HERO TIER LIST

海克斯大乱斗英雄胜率榜

海斗全部 173 个英雄,按胜率从高到低。点英雄看它的海克斯推荐。

统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局

排名英雄评级胜率选取率场均 击杀/死亡/助攻样本
1 亚索疾风剑豪 S 58.48% 11.52% 11.4 / 12.4 / 21.3 2,853,103
2 崔斯特卡牌大师 S 57.19% 10.78% 9.8 / 10.0 / 28.0 2,668,093
3 格温灵罗娃娃 S 57.12% 4.26% 12.8 / 11.7 / 21.0 1,055,221
4 菲奥娜无双剑姬 S 56.97% 5.27% 11.9 / 12.4 / 22.1 1,305,426
5 赵信德邦总管 S 56.09% 8.77% 11.7 / 12.9 / 24.0 2,170,352
6 永恩封魔剑魂 S 55.77% 9.44% 13.0 / 12.4 / 20.8 2,337,326
7 凯尔正义天使 S 55.62% 6.45% 10.2 / 11.3 / 28.2 1,596,253
8 卑尔维斯虚空女皇 S 55.53% 4.46% 12.1 / 12.0 / 20.0 1,103,311
9 易无极剑圣 S 55.49% 10.56% 15.7 / 13.1 / 17.6 2,615,165
10 亚恒不落魔锋 S 55.33% 3.00% 11.3 / 12.0 / 23.0 742,918
11 艾克时间刺客 S 55.22% 8.63% 15.7 / 11.6 / 21.7 2,135,402
12 提莫迅捷斥候 S 54.67% 13.38% 8.8 / 10.2 / 27.2 3,312,119
13 莉莉娅含羞蓓蕾 S 54.30% 8.77% 10.8 / 10.1 / 27.1 2,170,123
14 赫卡里姆战争之影 S 54.27% 11.00% 12.9 / 13.2 / 23.6 2,722,901
15 塔姆河流之王 S 53.91% 12.56% 10.4 / 8.9 / 25.5 3,110,507
16 贾克斯武器大师 S 53.75% 6.26% 12.8 / 13.4 / 19.6 1,550,199
17 安蓓萨铁血狼母 A 53.60% 4.39% 13.5 / 12.5 / 20.6 1,086,163
18 凯隐影流之镰 A 53.49% 7.89% 13.1 / 13.6 / 19.9 1,954,282
19 希瓦娜龙血武姬 A 53.45% 3.86% 10.8 / 10.8 / 24.7 954,521
20 莫甘娜堕落天使 A 53.42% 10.36% 7.6 / 8.1 / 35.5 2,564,434
21 佛耶戈破败之王 A 53.11% 4.97% 17.3 / 12.6 / 16.6 1,230,603
22 娑娜琴瑟仙女 A 53.11% 3.62% 5.6 / 8.6 / 39.6 897,234
23 芮尔镕铁少女 A 53.09% 5.00% 6.8 / 11.1 / 35.1 1,236,717
24 彗异画师 A 52.70% 5.34% 9.6 / 8.9 / 33.4 1,322,866
25 迦娜风暴之怒 A 52.41% 2.30% 3.5 / 7.1 / 38.5 568,250
26 瑞兹符文法师 A 52.12% 12.07% 11.4 / 10.8 / 23.4 2,987,390
27 维克托奥术先驱 A 52.12% 5.35% 10.7 / 10.1 / 28.5 1,323,312
28 阿狸九尾妖狐 A 52.10% 5.59% 10.4 / 10.1 / 26.1 1,383,518
29 基兰时光守护者 A 51.92% 4.25% 6.1 / 8.3 / 33.2 1,051,068
30 悠米魔法猫咪 A 51.93% 2.92% 3.5 / 5.2 / 40.4 722,987
31 卡萨丁虚空行者 A 51.92% 3.51% 13.3 / 12.5 / 21.8 868,500
32 波比圣锤之毅 A 51.82% 4.03% 9.1 / 11.1 / 26.1 998,238
33 阿利斯塔牛头酋长 A 51.77% 5.42% 6.6 / 11.1 / 34.6 1,341,797
34 尼菈不羁之悦 A 51.84% 0.88% 14.0 / 12.8 / 20.8 217,863
35 萨勒芬妮星籁歌姬 A 51.63% 7.14% 8.3 / 8.8 / 37.4 1,768,780
36 贝蕾亚狂厄蔷薇 A 51.59% 3.74% 14.6 / 14.2 / 19.7 924,921
37 塔里克瓦洛兰之盾 A 51.61% 1.35% 5.7 / 10.1 / 36.4 334,917
38 瑟提腕豪 A 51.52% 10.61% 10.9 / 12.2 / 23.0 2,626,681
39 特朗德尔巨魔之王 A 51.51% 9.25% 8.1 / 10.0 / 30.0 2,289,630
40 泰达米尔蛮族之王 A 51.51% 6.66% 12.8 / 12.9 / 22.3 1,648,957
41 孙悟空齐天大圣 A 51.51% 6.02% 13.0 / 12.3 / 22.4 1,491,594
42 玛尔扎哈虚空先知 A 51.37% 6.77% 7.7 / 9.8 / 26.8 1,674,912
43 沃利贝尔不灭狂雷 A 51.35% 4.22% 10.2 / 12.1 / 24.6 1,043,879
44 卢锡安圣枪游侠 A 51.06% 13.04% 16.5 / 12.0 / 18.9 3,227,360
45 艾翁翠神 A 51.18% 0.72% 3.4 / 7.5 / 36.7 179,151
46 格雷福斯法外狂徒 A 50.96% 11.44% 15.3 / 12.6 / 19.8 2,831,490
47 加里奥正义巨像 A 50.95% 5.66% 7.2 / 11.2 / 30.9 1,401,060
48 菲兹潮汐海灵 A 50.90% 8.80% 14.4 / 13.5 / 20.5 2,177,825
49 潘森不屈之枪 A 50.90% 6.06% 14.1 / 12.2 / 20.9 1,499,967
50 库奇英勇投弹手 A 50.89% 6.61% 16.2 / 12.2 / 21.0 1,636,720
51 艾瑞莉娅刀锋舞者 A 50.91% 2.72% 13.4 / 13.4 / 21.2 672,181
52 辛德拉暗黑元首 A 50.88% 5.41% 10.8 / 10.0 / 24.9 1,338,978
53 慎暮光之眼 A 50.83% 4.39% 8.5 / 10.9 / 31.6 1,086,982
54 厄运小姐赏金猎人 B 50.76% 13.79% 10.4 / 9.6 / 29.3 3,413,332
55 赛恩亡灵战神 B 50.73% 6.35% 9.1 / 13.5 / 28.5 1,571,933
56 蕾欧娜曙光女神 B 50.69% 6.05% 6.5 / 11.8 / 29.2 1,498,045
57 克烈暴怒骑士 B 50.74% 0.84% 10.5 / 11.0 / 26.1 208,278
58 锤石魂锁典狱长 B 50.59% 6.80% 7.7 / 10.1 / 32.6 1,684,407
59 阿萝拉双界灵兔 B 50.56% 6.88% 12.8 / 10.3 / 24.3 1,703,937
60 蒙多医生祖安狂人 B 50.51% 8.51% 9.1 / 10.7 / 25.3 2,106,126
61 内瑟斯沙漠死神 B 50.48% 5.17% 9.7 / 10.9 / 26.5 1,279,537
62 维克兹虚空之眼 B 50.43% 5.71% 9.7 / 9.3 / 28.3 1,413,404
63 烈娜塔 · 戈拉斯克炼金男爵 B 50.47% 1.64% 4.7 / 8.9 / 35.8 405,408
64 雷克塞虚空遁地兽 B 50.47% 0.72% 10.1 / 10.9 / 25.1 177,523
65 黑默丁格大发明家 B 50.38% 3.52% 8.4 / 9.4 / 28.0 871,073
66 奥瑞利安·索尔铸星龙王 B 50.34% 10.91% 11.3 / 11.0 / 28.4 2,702,167
67 普朗克海洋之灾 B 50.21% 8.35% 14.6 / 10.4 / 20.1 2,066,826
68 薇古丝愁云使者 B 50.24% 2.19% 10.5 / 10.3 / 27.0 543,013
69 凯特琳皮城女警 B 50.17% 12.68% 13.1 / 10.6 / 21.1 3,139,481
70 德莱文荣耀行刑官 B 50.17% 5.88% 15.5 / 12.3 / 18.6 1,455,235
71 沃里克祖安怒兽 B 50.18% 2.17% 12.1 / 12.3 / 21.6 538,062
72 辛吉德炼金术士 B 50.01% 6.60% 7.5 / 12.6 / 32.5 1,632,963
73 薇恩暗夜猎手 B 49.99% 10.24% 11.6 / 12.1 / 18.1 2,534,475
74 雷恩加尔傲之追猎者 B 49.99% 6.87% 16.7 / 14.4 / 15.4 1,700,335
75 婕拉荆棘之兴 B 49.97% 4.79% 7.1 / 9.3 / 30.2 1,185,296
76 泰隆刀锋之影 B 49.84% 5.04% 16.8 / 13.8 / 19.9 1,247,854
77 卡特琳娜不祥之刃 B 49.75% 7.58% 14.0 / 14.0 / 21.9 1,876,725
78 兰博机械公敌 B 49.68% 6.33% 12.4 / 12.7 / 26.1 1,568,313
79 索拉卡众星之子 B 49.67% 3.70% 3.1 / 7.1 / 39.7 917,236
80 塞拉斯解脱者 B 49.64% 8.74% 12.7 / 12.5 / 22.1 2,163,894
81 芸阿娜不破之誓 B 49.59% 6.12% 11.9 / 11.9 / 22.6 1,515,320
82 魔腾永恒梦魇 B 49.58% 3.99% 14.8 / 12.9 / 19.6 986,837
83 米利欧明烛 B 49.53% 2.34% 3.9 / 7.0 / 40.2 579,076
84 维迦邪恶小法师 B 49.46% 6.92% 8.9 / 9.7 / 25.9 1,713,931
85 卡莎虚空之女 B 49.38% 13.56% 12.8 / 9.1 / 23.2 3,356,810
86 德莱厄斯诺克萨斯之手 B 49.40% 6.95% 11.6 / 12.0 / 22.8 1,721,344
87 厄斐琉斯残月之肃 B 49.36% 4.27% 13.2 / 11.5 / 19.1 1,057,232
88 茂凯扭曲树精 B 49.34% 7.57% 7.1 / 10.3 / 30.8 1,874,236
89 娜美唤潮鲛姬 B 49.37% 1.63% 3.9 / 7.4 / 39.8 404,051
90 劫影流之主 B 49.30% 9.14% 16.3 / 12.4 / 19.9 2,261,925
91 古拉加斯酒桶 B 49.26% 5.10% 9.8 / 10.4 / 25.9 1,261,569
92 卡蜜尔青钢影 B 49.28% 2.79% 11.9 / 12.5 / 21.3 690,716
93 安妮黑暗之女 B 49.27% 2.12% 8.8 / 11.4 / 28.2 525,873
94 泽拉斯远古巫灵 B 49.17% 7.72% 10.0 / 8.3 / 29.5 1,910,572
95 锐雯放逐之刃 B 48.92% 3.11% 11.3 / 12.6 / 20.6 769,994
96 斯维因诺克萨斯统领 B 48.87% 9.58% 9.5 / 9.3 / 31.3 2,370,710
97 奥拉夫狂战士 B 48.86% 1.71% 11.8 / 12.9 / 21.3 423,120
98 诺提勒斯深海泰坦 B 48.80% 6.50% 6.4 / 10.8 / 30.5 1,608,368
99 伊芙琳痛苦之拥 B 48.88% 0.82% 14.4 / 11.1 / 20.2 202,257
100 卡兹克虚空掠夺者 B 48.75% 6.12% 15.8 / 11.7 / 18.3 1,516,304
101 乌迪尔兽灵行者 B 48.70% 6.61% 11.5 / 14.4 / 24.0 1,635,615
102 塔莉垭岩雀 B 48.74% 2.32% 9.5 / 10.8 / 27.3 575,592
103 克格莫深渊巨口 B 48.59% 5.59% 11.4 / 11.7 / 26.8 1,383,613
104 卡尔玛天启者 B 48.58% 3.88% 6.1 / 8.3 / 32.5 960,804
105 布兰德复仇焰魂 B 48.55% 12.60% 9.3 / 11.4 / 26.9 3,119,751
106 墨菲特熔岩巨兽 B 48.54% 11.06% 10.5 / 12.1 / 24.4 2,737,045
107 斯莫德炽炎雏龙 B 48.53% 12.23% 11.3 / 10.9 / 26.0 3,028,785
108 阿木木殇之木乃伊 B 48.51% 4.68% 7.9 / 13.6 / 28.5 1,158,978
109 奥莉安娜发条魔灵 B 48.51% 3.36% 9.7 / 9.5 / 31.9 831,443
110 伊莉丝蜘蛛女皇 B 48.56% 1.00% 11.7 / 10.9 / 22.0 248,080
111 吉格斯爆破鬼才 B 48.47% 5.72% 8.1 / 8.6 / 29.9 1,417,211
112 金克丝暴走萝莉 B 48.42% 9.06% 11.7 / 11.3 / 23.1 2,241,800
113 阿兹尔沙漠皇帝 B 48.26% 2.15% 10.3 / 11.7 / 23.2 532,181
114 烬戏命师 B 48.19% 11.81% 14.1 / 10.1 / 24.0 2,924,677
115 萨科恶魔小丑 B 48.16% 10.06% 14.1 / 10.8 / 21.0 2,490,802
116 蔚皮城执法官 B 48.16% 3.15% 12.6 / 13.5 / 19.5 780,507
117 卡莉丝塔复仇之矛 B 48.10% 2.45% 12.4 / 11.6 / 20.8 605,632
118 瑟庄妮北地之怒 B 48.08% 3.78% 8.8 / 11.9 / 28.5 935,986
119 斯卡纳上古领主 B 48.11% 2.01% 8.8 / 10.9 / 29.6 498,241
120 拉克丝光辉女郎 B 48.04% 6.46% 7.8 / 8.3 / 32.9 1,600,349
121 霞逆羽 B 48.00% 4.31% 13.3 / 11.5 / 21.0 1,066,698
122 卡尔萨斯死亡颂唱者 B 47.95% 11.40% 12.2 / 16.2 / 32.7 2,821,432
123 璐璐仙灵女巫 B 48.00% 1.53% 3.3 / 8.0 / 37.0 377,784
124 费德提克远古恐惧 B 47.94% 3.88% 9.3 / 11.9 / 25.4 960,021
125 韦鲁斯惩戒之箭 C 47.87% 9.25% 13.3 / 10.4 / 23.4 2,290,697
126 弗拉基米尔猩红收割者 C 47.64% 7.10% 10.4 / 11.1 / 25.1 1,758,441
127 派克血港鬼影 C 47.61% 5.16% 13.6 / 9.6 / 20.0 1,277,807
128 莎弥拉沙漠玫瑰 C 47.45% 5.06% 16.1 / 13.7 / 18.2 1,252,487
129 黛安娜皎月女神 C 47.43% 3.72% 11.6 / 12.7 / 24.1 921,471
130 佐伊暮光星灵 C 47.44% 2.40% 10.5 / 9.4 / 25.1 593,152
131 布隆弗雷尔卓德之心 C 47.38% 2.38% 5.6 / 10.8 / 34.5 589,924
132 丽桑卓冰霜女巫 C 47.34% 3.26% 9.7 / 12.4 / 28.1 808,210
133 图奇瘟疫之源 C 47.18% 8.12% 15.3 / 12.2 / 21.3 2,010,692
134 泽丽祖安花火 C 47.20% 2.19% 12.7 / 11.7 / 22.0 541,374
135 杰斯未来守护者 C 47.09% 8.71% 14.1 / 11.3 / 25.4 2,155,497
136 嘉文四世德玛西亚皇子 C 46.99% 9.18% 11.9 / 13.5 / 33.2 2,272,534
137 奈德丽狂野女猎手 C 46.92% 7.04% 11.2 / 8.0 / 28.2 1,741,830
138 伊泽瑞尔探险家 C 46.89% 11.61% 11.5 / 9.7 / 23.0 2,873,492
139 奥恩山隐之焰 C 46.87% 4.64% 6.8 / 10.7 / 28.6 1,148,082
140 亚托克斯暗裔剑魔 C 46.82% 5.92% 11.1 / 11.5 / 21.8 1,466,027
141 洛幻翎 C 46.89% 1.03% 4.9 / 10.0 / 34.5 253,902
142 科加斯虚空恐惧 C 46.79% 7.06% 10.7 / 10.4 / 25.4 1,748,448
143 俄洛伊海兽祭司 C 46.61% 3.68% 8.4 / 11.3 / 25.5 910,473
144 崔丝塔娜麦林炮手 C 46.57% 7.38% 12.8 / 12.2 / 18.6 1,826,885
145 拉莫斯披甲龙龟 C 46.50% 3.91% 6.8 / 12.7 / 28.4 967,777
146 希维尔战争女神 C 46.48% 4.79% 10.0 / 11.2 / 29.4 1,186,243
147 纳尔迷失之牙 C 46.48% 3.32% 10.0 / 11.2 / 24.8 822,940
148 梅尔流光镜影 C 46.38% 7.36% 14.5 / 9.7 / 22.2 1,821,279
149 雷克顿荒漠屠夫 C 46.39% 2.41% 10.2 / 12.7 / 22.6 595,445
150 奇亚娜元素女皇 C 46.32% 3.53% 14.3 / 12.5 / 18.7 873,992
151 莫德凯撒铁铠冥魂 C 46.27% 7.26% 11.1 / 11.9 / 23.9 1,796,352
152 盖伦德玛西亚之力 C 46.25% 7.16% 11.4 / 12.2 / 20.8 1,771,996
153 洛克灰烬驱魔人 C 46.25% 3.49% 18.0 / 12.7 / 17.7 865,056
154 千珏永猎双子 C 46.20% 3.25% 12.5 / 11.8 / 20.6 803,987
155 布里茨蒸汽机器人 C 46.12% 7.05% 6.5 / 10.8 / 26.6 1,744,165
156 努努和威朗普雪原双子 C 46.06% 2.32% 9.7 / 11.8 / 30.3 574,324
157 巴德星界游神 C 45.99% 1.13% 7.7 / 8.8 / 29.2 279,412
158 妮蔻万花通灵 C 45.90% 2.58% 8.8 / 10.2 / 24.9 637,964
159 厄加特无畏战车 C 45.78% 3.20% 9.4 / 12.2 / 24.7 791,389
160 卡西奥佩娅魔蛇之拥 C 45.75% 2.08% 10.1 / 11.1 / 25.1 514,423
161 赛娜涤魂圣枪 C 45.70% 9.44% 9.2 / 9.7 / 32.5 2,337,136
162 纳亚菲利百裂冥犬 C 45.63% 3.00% 14.7 / 11.8 / 19.6 743,308
163 奎因德玛西亚之翼 C 45.39% 2.15% 13.0 / 11.8 / 19.3 531,468
164 阿克尚影哨 C 45.37% 2.78% 12.6 / 11.4 / 18.9 687,005
165 李青盲僧 C 45.31% 6.64% 14.0 / 12.0 / 24.3 1,642,667
166 艾尼维亚冰晶凤凰 C 45.14% 2.44% 7.3 / 8.8 / 27.1 604,193
167 约里克牧魂人 D 45.05% 1.07% 7.4 / 9.7 / 25.0 265,205
168 凯南狂暴之心 D 44.77% 2.82% 10.2 / 12.1 / 22.5 698,641
169 扎克生化魔人 D 44.66% 2.34% 7.4 / 11.6 / 26.4 578,672
170 阿卡丽离群之刺 D 44.62% 2.90% 13.8 / 12.2 / 19.4 717,115
171 乐芙兰诡术妖姬 D 44.20% 3.34% 13.4 / 11.4 / 21.9 826,422
172 奎桑提纳祖芒荣耀 D 44.12% 2.79% 8.6 / 11.7 / 25.9 689,947
173 艾希寒冰射手 D 44.08% 13.96% 6.3 / 9.1 / 28.4 3,455,955

评级按胜率在全部英雄里的位置给出(S / A / B / C)。胜率随版本和样本变化,仅供参考。

Windows 10 / 11 · v1.9.1 下载 Windows 版