斯维因头像

ARAM MAYHEM · 16.21

斯维因 海斗胜率与海克斯推荐

诺克萨斯统领 · 海克斯大乱斗

B
胜率48.87%第 96 / 173 名
选取率9.58%样本 2,370,710 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻9.5 / 9.3 / 31.3KDA 5.28
场均伤害43,452物理 8,518 · 魔法 32,573

斯维因 推荐海克斯

胜率是斯维因拿到这张海克斯那局的胜率,在斯维因能拿到的 141 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。

排名海克斯评级胜率选取率样本
1 死亡之环棱彩 S 51.46% 11.90% 198,157
2 无限循环往复棱彩 S 51.50% 3.69% 61,397
3 吃过路兵棱彩 S 51.34% 1.04% 17,238
4 全能龙魂棱彩 S 51.21% 0.78% 13,065
5 科学狂人棱彩 S 50.85% 3.66% 60,953
6 装甲冲击黄金 S 50.61% 6.02% 100,268
7 巨人杀手棱彩 S 50.81% 0.64% 10,669
8 巫妖大脑白银 S 50.33% 4.35% 72,431
9 缩小引擎黄金 S 50.03% 2.29% 38,094
10 钢化你心黄金 S 49.53% 10.83% 180,366
11 逃跑计划白银 A 49.31% 4.26% 70,936
12 回归基本功棱彩 A 50.00% 0.26% 4,404
展开其余 129 张海克斯
排名海克斯评级胜率选取率样本
13 侵蚀白银 A 49.25% 2.70% 44,916
14 重量级打击手白银 A 49.12% 5.59% 93,118
15 贪欲束缚黄金 A 49.01% 8.85% 147,364
16 大师铸就白银 A 49.11% 1.91% 31,859
17 吸元秘术黄金 A 49.03% 2.47% 41,190
18 濒死悟道棱彩 A 49.16% 0.91% 15,203
19 水果化白银 A 48.93% 2.83% 47,168
20 练腿日白银 A 48.91% 2.17% 36,076
21 鼓声暴起 低音轰鸣黄金 A 48.80% 2.05% 34,148
22 命运之武器黄金 A 48.79% 0.81% 13,429
23 叠角龙白银 A 48.47% 3.53% 58,805
24 超凡邪恶黄金 A 48.26% 6.42% 106,918
25 海洋龙魂白银 A 48.32% 2.80% 46,554
26 牙仙子黄金 A 48.61% 0.56% 9,360
27 升级:献祭白银 A 48.17% 3.71% 61,833
28 蓝色屏障白银 A 48.03% 1.83% 30,457
29 高压锅黄金 A 47.80% 4.90% 81,582
30 循环往复黄金 A 47.77% 5.28% 87,983
31 炼狱导管棱彩 A 47.65% 8.63% 143,705
32 男爵之手棱彩 A 48.29% 0.35% 5,838
33 残忍棱彩 A 47.70% 2.26% 37,643
34 火狐白银 A 48.07% 0.49% 8,078
35 夺金棱彩 A 47.96% 0.66% 11,022
36 吞噬灵魂黄金 A 47.48% 3.93% 65,495
37 质变:棱彩阶黄金 A 47.42% 6.31% 105,044
38 有始有终黄金 A 47.80% 0.66% 10,917
39 坦克引擎黄金 A 47.14% 17.66% 294,046
40 精怪魔法棱彩 A 47.16% 3.76% 62,550
41 杀意翻涌白银 A 47.47% 0.62% 10,401
42 扇巴掌白银 B 46.97% 4.69% 78,127
43 歌利亚巨人棱彩 B 46.89% 10.39% 172,909
44 升级:中娅白银 B 47.05% 2.17% 36,069
45 尤里卡棱彩 B 46.97% 3.07% 51,082
46 最终形态棱彩 B 46.88% 6.06% 100,884
47 和我一起困在这里棱彩 B 46.88% 2.72% 45,255
48 炼狱龙魂白银 B 47.23% 0.57% 9,558
49 闪现向前黄金 B 47.12% 0.79% 13,120
50 黎明使者的坚决黄金 B 46.75% 4.26% 70,964
51 闪闪现现白银 B 51.00% 0.01% 200
52 质变:混沌棱彩 B 46.81% 2.26% 37,581
53 海克斯科技龙魂白银 B 46.88% 0.70% 11,719
54 软弹啪叽抓棱彩 B 46.88% 0.69% 11,539
55 转得我眩晕了白银 B 47.45% 0.16% 2,727
56 质变:黄金阶白银 B 46.48% 3.59% 59,714
57 双生火焰白银 B 46.56% 2.02% 33,568
58 属性叠属性叠属性!棱彩 B 46.83% 0.63% 10,420
59 罪恶快感!黄金 B 46.46% 1.69% 28,086
60 沃格勒特的巫师帽棱彩 B 46.46% 1.61% 26,730
61 捐赠黄金 B 46.42% 1.69% 28,165
62 史上最大雪球棱彩 B 46.36% 2.05% 34,149
63 属性叠属性!黄金 B 46.44% 1.17% 19,448
64 魔法飞弹黄金 B 46.27% 2.76% 45,942
65 扳机炼狱棱彩 B 46.24% 2.58% 42,981
66 小蜜蜂!!!黄金 B 46.11% 6.04% 100,565
67 尖端发明家黄金 B 46.19% 2.23% 37,157
68 泰坦的坚决棱彩 B 46.06% 6.03% 100,468
69 生机迸发黄金 B 46.08% 3.85% 64,134
70 小丑学院棱彩 B 46.29% 0.83% 13,850
71 将他们放倒倒倒黄金 B 45.80% 8.10% 134,831
72 回力OK镖黄金 B 46.55% 0.28% 4,640
73 鲨鱼暴风黄金 B 46.29% 0.50% 8,351
74 深红钴蓝闪光黄金 B 45.79% 5.47% 91,058
75 巫师式思考白银 B 45.82% 1.98% 32,958
76 翻倍时间黄金 B 45.79% 2.36% 39,263
77 孤勇者白银 B 46.00% 0.82% 13,646
78 电涌力场棱彩 B 45.95% 0.76% 12,636
79 急急小子黄金 B 45.94% 0.65% 10,753
80 鲨鱼诱饵黄金 B 46.17% 0.31% 5,241
81 家园卫士白银 B 46.01% 0.37% 6,079
82 由心及物白银 B 45.41% 4.19% 69,706
83 威能之追求黄金 B 45.61% 1.18% 19,652
84 冰寒白银 B 45.31% 5.67% 94,412
85 山脉龙魂白银 B 45.99% 0.30% 4,995
86 渴血白银 B 45.24% 8.34% 138,916
87 大法师棱彩 B 45.36% 2.84% 47,226
88 终极唤醒棱彩 B 45.34% 2.99% 49,847
89 星界躯体黄金 B 45.25% 6.58% 109,550
90 老练狙神黄金 B 45.41% 1.63% 27,108
91 秘术冲拳棱彩 B 45.45% 1.27% 21,139
92 属性!白银 B 45.65% 0.45% 7,476
93 终极循环往复白银 B 45.11% 5.77% 96,029
94 弹球黄金 B 45.44% 0.78% 13,054
95 神射法师黄金 B 45.32% 0.94% 15,593
96 术士果汁盒黄金 B 44.89% 11.10% 184,879
97 面包和奶酪黄金 B 45.03% 2.72% 45,252
98 急速之追求黄金 B 45.05% 2.20% 36,656
99 无尽大杀四方黄金 B 44.97% 2.50% 41,679
100 巨像的勇气棱彩 B 44.92% 2.21% 36,772
101 回响施放棱彩 B 44.88% 1.85% 30,856
102 物理转魔法白银 C 44.64% 5.28% 87,937
103 纯粹主义者 - 术师白银 C 44.72% 1.25% 20,859
104 不动如山黄金 C 44.73% 1.19% 19,820
105 轻拍背部黄金 C 45.16% 0.26% 4,294
106 终极不可阻挡白银 C 44.50% 2.43% 40,465
107 你摸不到棱彩 C 44.53% 1.71% 28,517
108 下雪天白银 C 44.66% 0.75% 12,512
109 虚幻武器黄金 C 44.20% 9.78% 162,875
110 升级:风暴狂涌黄金 C 44.59% 0.76% 12,636
111 穿针引线黄金 C 44.54% 0.85% 14,156
112 杀戮时间到了黄金 C 44.30% 2.67% 44,412
113 溢流黄金 C 44.26% 1.39% 23,193
114 舞会女王棱彩 C 44.53% 0.48% 8,035
115 豪猪黄金 C 44.06% 2.03% 33,781
116 自然即是治愈黄金 C 44.22% 0.97% 16,198
117 吵闹鬼白银 C 44.82% 0.20% 3,302
118 珠光护手棱彩 C 43.97% 2.24% 37,261
119 潘朵拉的盒子棱彩 C 44.07% 1.22% 20,299
120 不祥契约棱彩 C 43.80% 2.81% 46,755
121 唯快不破白银 C 44.51% 0.23% 3,772
122 神圣雪球棱彩 C 44.09% 0.56% 9,297
123 物法皆修棱彩 C 43.75% 1.45% 24,093
124 俯冲轰炸白银 C 43.61% 1.69% 28,213
125 冰雪爆裂黄金 C 43.86% 0.60% 9,915
126 海牛阿福的勇士棱彩 C 43.68% 0.95% 15,815
127 面包和果酱黄金 C 43.66% 0.84% 14,056
128 夜狩黄金 C 44.26% 0.19% 3,118
129 注魔白银 C 43.82% 0.46% 7,620
130 狙神飞星黄金 C 43.64% 0.61% 10,229
131 面包和黄油黄金 C 43.33% 2.13% 35,383
132 王冠之重黄金 C 43.29% 1.09% 18,072
133 飞升仪式棱彩 C 43.25% 1.21% 20,125
134 超强大脑黄金 C 43.30% 0.89% 14,888
135 奥术公理黄金 C 44.31% 0.09% 1,467
136 终极刷新棱彩 C 42.92% 1.50% 24,992
137 死之舞棱彩 D 42.92% 0.31% 5,117
138 黄铜爆音黄金 D 41.86% 0.44% 7,358
139 玻璃大炮棱彩 D 41.89% 0.07% 1,227
140 闪光弹白银 D 42.70% 0.02% 267
141 尊我为王棱彩 D 32.17% 0.34% 5,664

统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局

Windows 10 / 11 · v1.9.1 下载 Windows 版