ARAM MAYHEM · 16.21
斯维因 海斗胜率与海克斯推荐
诺克萨斯统领 · 海克斯大乱斗
胜率48.87%第 96 / 173 名
选取率9.58%样本 2,370,710 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻9.5 / 9.3 / 31.3KDA 5.28
场均伤害43,452物理 8,518 · 魔法 32,573
斯维因 推荐海克斯
胜率是斯维因拿到这张海克斯那局的胜率,在斯维因能拿到的 141 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 51.46% | 11.90% | |
| 2 | S | 51.50% | 3.69% | |
| 3 | S | 51.34% | 1.04% | |
| 4 | S | 51.21% | 0.78% | |
| 5 | S | 50.85% | 3.66% | |
| 6 | S | 50.61% | 6.02% | |
| 7 | S | 50.81% | 0.64% | |
| 8 | S | 50.33% | 4.35% | |
| 9 | S | 50.03% | 2.29% | |
| 10 | S | 49.53% | 10.83% | |
| 11 | A | 49.31% | 4.26% | |
| 12 | A | 50.00% | 0.26% |
展开其余 129 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 49.25% | 2.70% | |
| 14 | A | 49.12% | 5.59% | |
| 15 | A | 49.01% | 8.85% | |
| 16 | A | 49.11% | 1.91% | |
| 17 | A | 49.03% | 2.47% | |
| 18 | A | 49.16% | 0.91% | |
| 19 | A | 48.93% | 2.83% | |
| 20 | A | 48.91% | 2.17% | |
| 21 | A | 48.80% | 2.05% | |
| 22 | A | 48.79% | 0.81% | |
| 23 | A | 48.47% | 3.53% | |
| 24 | A | 48.26% | 6.42% | |
| 25 | A | 48.32% | 2.80% | |
| 26 | A | 48.61% | 0.56% | |
| 27 | A | 48.17% | 3.71% | |
| 28 | A | 48.03% | 1.83% | |
| 29 | A | 47.80% | 4.90% | |
| 30 | A | 47.77% | 5.28% | |
| 31 | A | 47.65% | 8.63% | |
| 32 | A | 48.29% | 0.35% | |
| 33 | A | 47.70% | 2.26% | |
| 34 | A | 48.07% | 0.49% | |
| 35 | A | 47.96% | 0.66% | |
| 36 | A | 47.48% | 3.93% | |
| 37 | A | 47.42% | 6.31% | |
| 38 | A | 47.80% | 0.66% | |
| 39 | A | 47.14% | 17.66% | |
| 40 | A | 47.16% | 3.76% | |
| 41 | A | 47.47% | 0.62% | |
| 42 | B | 46.97% | 4.69% | |
| 43 | B | 46.89% | 10.39% | |
| 44 | B | 47.05% | 2.17% | |
| 45 | B | 46.97% | 3.07% | |
| 46 | B | 46.88% | 6.06% | |
| 47 | B | 46.88% | 2.72% | |
| 48 | B | 47.23% | 0.57% | |
| 49 | B | 47.12% | 0.79% | |
| 50 | B | 46.75% | 4.26% | |
| 51 | B | 51.00% | 0.01% | |
| 52 | B | 46.81% | 2.26% | |
| 53 | B | 46.88% | 0.70% | |
| 54 | B | 46.88% | 0.69% | |
| 55 | B | 47.45% | 0.16% | |
| 56 | B | 46.48% | 3.59% | |
| 57 | B | 46.56% | 2.02% | |
| 58 | B | 46.83% | 0.63% | |
| 59 | B | 46.46% | 1.69% | |
| 60 | B | 46.46% | 1.61% | |
| 61 | B | 46.42% | 1.69% | |
| 62 | B | 46.36% | 2.05% | |
| 63 | B | 46.44% | 1.17% | |
| 64 | B | 46.27% | 2.76% | |
| 65 | B | 46.24% | 2.58% | |
| 66 | B | 46.11% | 6.04% | |
| 67 | B | 46.19% | 2.23% | |
| 68 | B | 46.06% | 6.03% | |
| 69 | B | 46.08% | 3.85% | |
| 70 | B | 46.29% | 0.83% | |
| 71 | B | 45.80% | 8.10% | |
| 72 | B | 46.55% | 0.28% | |
| 73 | B | 46.29% | 0.50% | |
| 74 | B | 45.79% | 5.47% | |
| 75 | B | 45.82% | 1.98% | |
| 76 | B | 45.79% | 2.36% | |
| 77 | B | 46.00% | 0.82% | |
| 78 | B | 45.95% | 0.76% | |
| 79 | B | 45.94% | 0.65% | |
| 80 | B | 46.17% | 0.31% | |
| 81 | B | 46.01% | 0.37% | |
| 82 | B | 45.41% | 4.19% | |
| 83 | B | 45.61% | 1.18% | |
| 84 | B | 45.31% | 5.67% | |
| 85 | B | 45.99% | 0.30% | |
| 86 | B | 45.24% | 8.34% | |
| 87 | B | 45.36% | 2.84% | |
| 88 | B | 45.34% | 2.99% | |
| 89 | B | 45.25% | 6.58% | |
| 90 | B | 45.41% | 1.63% | |
| 91 | B | 45.45% | 1.27% | |
| 92 | B | 45.65% | 0.45% | |
| 93 | B | 45.11% | 5.77% | |
| 94 | B | 45.44% | 0.78% | |
| 95 | B | 45.32% | 0.94% | |
| 96 | B | 44.89% | 11.10% | |
| 97 | B | 45.03% | 2.72% | |
| 98 | B | 45.05% | 2.20% | |
| 99 | B | 44.97% | 2.50% | |
| 100 | B | 44.92% | 2.21% | |
| 101 | B | 44.88% | 1.85% | |
| 102 | C | 44.64% | 5.28% | |
| 103 | C | 44.72% | 1.25% | |
| 104 | C | 44.73% | 1.19% | |
| 105 | C | 45.16% | 0.26% | |
| 106 | C | 44.50% | 2.43% | |
| 107 | C | 44.53% | 1.71% | |
| 108 | C | 44.66% | 0.75% | |
| 109 | C | 44.20% | 9.78% | |
| 110 | C | 44.59% | 0.76% | |
| 111 | C | 44.54% | 0.85% | |
| 112 | C | 44.30% | 2.67% | |
| 113 | C | 44.26% | 1.39% | |
| 114 | C | 44.53% | 0.48% | |
| 115 | C | 44.06% | 2.03% | |
| 116 | C | 44.22% | 0.97% | |
| 117 | C | 44.82% | 0.20% | |
| 118 | C | 43.97% | 2.24% | |
| 119 | C | 44.07% | 1.22% | |
| 120 | C | 43.80% | 2.81% | |
| 121 | C | 44.51% | 0.23% | |
| 122 | C | 44.09% | 0.56% | |
| 123 | C | 43.75% | 1.45% | |
| 124 | C | 43.61% | 1.69% | |
| 125 | C | 43.86% | 0.60% | |
| 126 | C | 43.68% | 0.95% | |
| 127 | C | 43.66% | 0.84% | |
| 128 | C | 44.26% | 0.19% | |
| 129 | C | 43.82% | 0.46% | |
| 130 | C | 43.64% | 0.61% | |
| 131 | C | 43.33% | 2.13% | |
| 132 | C | 43.29% | 1.09% | |
| 133 | C | 43.25% | 1.21% | |
| 134 | C | 43.30% | 0.89% | |
| 135 | C | 44.31% | 0.09% | |
| 136 | C | 42.92% | 1.50% | |
| 137 | D | 42.92% | 0.31% | |
| 138 | D | 41.86% | 0.44% | |
| 139 | D | 41.89% | 0.07% | |
| 140 | D | 42.70% | 0.02% | |
| 141 | D | 32.17% | 0.34% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局