ARAM MAYHEM · 16.21
黛安娜 海斗胜率与海克斯推荐
皎月女神 · 海克斯大乱斗
胜率47.43%第 129 / 173 名
选取率3.72%样本 921,471 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻11.6 / 12.7 / 24.1KDA 3.06
场均伤害41,145物理 8,538 · 魔法 30,005
黛安娜 推荐海克斯
胜率是黛安娜拿到这张海克斯那局的胜率,在黛安娜能拿到的 154 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 55.14% | 5.92% | |
| 2 | S | 54.16% | 6.19% | |
| 3 | S | 52.75% | 8.29% | |
| 4 | S | 52.74% | 7.16% | |
| 5 | S | 52.84% | 2.58% | |
| 6 | S | 52.55% | 2.92% | |
| 7 | S | 52.43% | 3.81% | |
| 8 | S | 52.52% | 0.40% | |
| 9 | S | 51.75% | 2.55% | |
| 10 | S | 51.52% | 2.80% | |
| 11 | S | 51.22% | 6.04% | |
| 12 | S | 51.59% | 1.04% |
展开其余 142 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | S | 50.91% | 5.95% | |
| 14 | S | 50.98% | 3.53% | |
| 15 | A | 51.33% | 0.62% | |
| 16 | A | 50.70% | 3.58% | |
| 17 | A | 49.96% | 4.90% | |
| 18 | A | 49.87% | 3.11% | |
| 19 | A | 49.63% | 7.11% | |
| 20 | A | 49.52% | 6.72% | |
| 21 | A | 49.76% | 2.06% | |
| 22 | A | 49.58% | 1.51% | |
| 23 | A | 49.30% | 4.06% | |
| 24 | A | 49.45% | 2.00% | |
| 25 | A | 49.21% | 5.54% | |
| 26 | A | 49.73% | 0.76% | |
| 27 | A | 49.59% | 0.80% | |
| 28 | A | 49.09% | 2.98% | |
| 29 | A | 49.01% | 2.52% | |
| 30 | A | 49.20% | 1.32% | |
| 31 | A | 49.02% | 2.23% | |
| 32 | A | 49.02% | 1.17% | |
| 33 | A | 48.90% | 1.56% | |
| 34 | A | 48.64% | 3.93% | |
| 35 | A | 48.71% | 2.03% | |
| 36 | A | 48.70% | 1.55% | |
| 37 | A | 48.76% | 1.27% | |
| 38 | A | 48.99% | 0.59% | |
| 39 | A | 48.41% | 1.71% | |
| 40 | A | 48.24% | 3.24% | |
| 41 | A | 48.30% | 2.39% | |
| 42 | A | 48.15% | 3.24% | |
| 43 | A | 48.00% | 6.94% | |
| 44 | A | 48.10% | 3.97% | |
| 45 | A | 48.60% | 0.71% | |
| 46 | A | 48.07% | 3.28% | |
| 47 | B | 48.22% | 1.38% | |
| 48 | B | 47.97% | 2.19% | |
| 49 | B | 48.06% | 1.22% | |
| 50 | B | 47.83% | 2.50% | |
| 51 | B | 47.95% | 1.58% | |
| 52 | B | 47.78% | 1.73% | |
| 53 | B | 48.87% | 0.22% | |
| 54 | B | 47.75% | 1.87% | |
| 55 | B | 47.82% | 1.27% | |
| 56 | B | 47.26% | 9.63% | |
| 57 | B | 47.99% | 0.62% | |
| 58 | B | 47.37% | 3.59% | |
| 59 | B | 47.72% | 1.01% | |
| 60 | B | 47.39% | 2.43% | |
| 61 | B | 48.34% | 0.26% | |
| 62 | B | 46.99% | 9.43% | |
| 63 | B | 47.21% | 2.61% | |
| 64 | B | 46.93% | 5.96% | |
| 65 | B | 47.10% | 2.49% | |
| 66 | B | 47.03% | 3.31% | |
| 67 | B | 46.92% | 4.40% | |
| 68 | B | 47.16% | 1.35% | |
| 69 | B | 46.82% | 4.37% | |
| 70 | B | 47.48% | 0.58% | |
| 71 | B | 46.68% | 4.43% | |
| 72 | B | 46.64% | 5.22% | |
| 73 | B | 46.91% | 1.64% | |
| 74 | B | 46.57% | 7.25% | |
| 75 | B | 47.07% | 0.97% | |
| 76 | B | 46.65% | 4.21% | |
| 77 | B | 46.56% | 5.41% | |
| 78 | B | 46.52% | 4.15% | |
| 79 | B | 46.49% | 3.53% | |
| 80 | B | 46.43% | 3.53% | |
| 81 | B | 46.35% | 3.75% | |
| 82 | B | 46.45% | 2.09% | |
| 83 | B | 46.31% | 3.19% | |
| 84 | B | 46.25% | 4.09% | |
| 85 | B | 47.00% | 0.47% | |
| 86 | B | 46.73% | 0.78% | |
| 87 | B | 46.33% | 2.15% | |
| 88 | B | 46.19% | 3.76% | |
| 89 | B | 46.37% | 1.69% | |
| 90 | B | 46.93% | 0.42% | |
| 91 | B | 46.36% | 1.46% | |
| 92 | B | 45.98% | 6.90% | |
| 93 | B | 47.14% | 0.29% | |
| 94 | B | 46.18% | 1.62% | |
| 95 | B | 46.57% | 0.59% | |
| 96 | B | 46.11% | 1.63% | |
| 97 | B | 45.91% | 2.21% | |
| 98 | B | 45.80% | 2.98% | |
| 99 | B | 45.78% | 1.83% | |
| 100 | B | 45.48% | 7.04% | |
| 101 | B | 46.26% | 0.45% | |
| 102 | B | 45.59% | 2.02% | |
| 103 | B | 45.47% | 3.00% | |
| 104 | B | 45.22% | 3.90% | |
| 105 | B | 45.73% | 0.74% | |
| 106 | C | 45.55% | 0.81% | |
| 107 | C | 45.36% | 1.24% | |
| 108 | C | 45.17% | 1.57% | |
| 109 | C | 45.41% | 0.68% | |
| 110 | C | 45.11% | 0.95% | |
| 111 | C | 45.98% | 0.22% | |
| 112 | C | 45.15% | 0.84% | |
| 113 | C | 44.67% | 3.99% | |
| 114 | C | 44.88% | 0.85% | |
| 115 | C | 44.61% | 1.47% | |
| 116 | C | 44.28% | 2.58% | |
| 117 | C | 44.70% | 0.61% | |
| 118 | C | 45.01% | 0.29% | |
| 119 | C | 43.84% | 5.57% | |
| 120 | C | 43.97% | 2.66% | |
| 121 | C | 44.21% | 0.98% | |
| 122 | C | 44.27% | 0.76% | |
| 123 | C | 44.41% | 0.49% | |
| 124 | C | 43.90% | 1.55% | |
| 125 | C | 44.29% | 0.60% | |
| 126 | C | 43.72% | 2.93% | |
| 127 | C | 43.54% | 2.75% | |
| 128 | C | 43.91% | 0.84% | |
| 129 | C | 43.56% | 1.86% | |
| 130 | C | 43.41% | 3.08% | |
| 131 | C | 43.58% | 1.59% | |
| 132 | C | 43.44% | 2.14% | |
| 133 | C | 43.49% | 1.21% | |
| 134 | C | 42.97% | 2.68% | |
| 135 | C | 43.74% | 0.39% | |
| 136 | C | 42.88% | 1.86% | |
| 137 | C | 43.18% | 0.75% | |
| 138 | C | 43.15% | 0.50% | |
| 139 | C | 44.11% | 0.14% | |
| 140 | D | 42.32% | 3.31% | |
| 141 | D | 43.59% | 0.18% | |
| 142 | D | 42.15% | 1.33% | |
| 143 | D | 41.96% | 1.76% | |
| 144 | D | 41.93% | 0.82% | |
| 145 | D | 44.76% | 0.04% | |
| 146 | D | 41.52% | 2.22% | |
| 147 | D | 42.33% | 0.24% | |
| 148 | D | 42.62% | 0.15% | |
| 149 | D | 40.77% | 1.80% | |
| 150 | D | 40.80% | 0.52% | |
| 151 | D | 42.71% | 0.06% | |
| 152 | D | 40.87% | 0.16% | |
| 153 | D | 39.47% | 0.25% | |
| 154 | D | 33.86% | 0.37% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局