ARAM MAYHEM · 16.21
布里茨 海斗胜率与海克斯推荐
蒸汽机器人 · 海克斯大乱斗
胜率46.12%第 155 / 173 名
选取率7.05%样本 1,744,165 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻6.5 / 10.8 / 26.6KDA 3.47
场均伤害26,220物理 7,665 · 魔法 16,332
布里茨 推荐海克斯
胜率是布里茨拿到这张海克斯那局的胜率,在布里茨能拿到的 140 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 49.55% | 5.03% | |
| 2 | S | 49.39% | 1.64% | |
| 3 | S | 48.57% | 3.76% | |
| 4 | S | 48.55% | 3.64% | |
| 5 | S | 48.41% | 2.92% | |
| 6 | S | 48.16% | 9.08% | |
| 7 | S | 48.27% | 3.55% | |
| 8 | S | 48.24% | 3.59% | |
| 9 | S | 48.06% | 5.09% | |
| 10 | S | 48.32% | 0.79% | |
| 11 | S | 48.02% | 1.80% | |
| 12 | S | 47.96% | 2.02% |
展开其余 128 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | S | 47.70% | 4.69% | |
| 14 | S | 47.65% | 3.34% | |
| 15 | A | 47.71% | 1.60% | |
| 16 | A | 48.02% | 0.44% | |
| 17 | A | 47.33% | 5.85% | |
| 18 | A | 47.24% | 9.44% | |
| 19 | A | 47.31% | 4.86% | |
| 20 | A | 47.49% | 1.22% | |
| 21 | A | 47.16% | 7.38% | |
| 22 | A | 47.00% | 5.70% | |
| 23 | A | 48.14% | 0.17% | |
| 24 | A | 47.01% | 3.34% | |
| 25 | A | 47.09% | 1.28% | |
| 26 | A | 46.82% | 3.10% | |
| 27 | A | 46.80% | 2.51% | |
| 28 | A | 47.12% | 0.51% | |
| 29 | A | 46.63% | 2.58% | |
| 30 | A | 46.55% | 3.87% | |
| 31 | A | 46.57% | 2.72% | |
| 32 | A | 46.73% | 1.18% | |
| 33 | A | 46.61% | 1.51% | |
| 34 | A | 46.29% | 11.05% | |
| 35 | A | 46.38% | 3.45% | |
| 36 | A | 46.23% | 6.97% | |
| 37 | A | 46.52% | 1.12% | |
| 38 | A | 46.56% | 0.80% | |
| 39 | A | 46.15% | 5.23% | |
| 40 | A | 46.20% | 3.29% | |
| 41 | B | 46.14% | 4.78% | |
| 42 | B | 46.12% | 5.77% | |
| 43 | B | 46.30% | 1.51% | |
| 44 | B | 46.14% | 2.98% | |
| 45 | B | 46.08% | 4.34% | |
| 46 | B | 46.17% | 2.49% | |
| 47 | B | 46.27% | 1.51% | |
| 48 | B | 46.07% | 4.27% | |
| 49 | B | 46.20% | 1.64% | |
| 50 | B | 46.47% | 0.62% | |
| 51 | B | 46.02% | 2.98% | |
| 52 | B | 46.34% | 0.79% | |
| 53 | B | 46.12% | 1.80% | |
| 54 | B | 46.16% | 1.27% | |
| 55 | B | 46.33% | 0.66% | |
| 56 | B | 46.20% | 0.95% | |
| 57 | B | 45.75% | 10.62% | |
| 58 | B | 45.77% | 6.76% | |
| 59 | B | 45.73% | 6.47% | |
| 60 | B | 45.91% | 1.60% | |
| 61 | B | 45.67% | 5.51% | |
| 62 | B | 45.70% | 3.86% | |
| 63 | B | 45.68% | 3.27% | |
| 64 | B | 45.78% | 1.81% | |
| 65 | B | 45.88% | 1.06% | |
| 66 | B | 45.52% | 6.22% | |
| 67 | B | 45.62% | 2.39% | |
| 68 | B | 45.56% | 3.23% | |
| 69 | B | 45.48% | 4.55% | |
| 70 | B | 45.58% | 2.27% | |
| 71 | B | 45.55% | 2.34% | |
| 72 | B | 45.74% | 1.03% | |
| 73 | B | 45.39% | 6.51% | |
| 74 | B | 45.38% | 6.60% | |
| 75 | B | 45.47% | 2.16% | |
| 76 | B | 45.49% | 1.67% | |
| 77 | B | 45.64% | 0.69% | |
| 78 | B | 45.25% | 2.90% | |
| 79 | B | 45.28% | 1.93% | |
| 80 | B | 46.35% | 0.15% | |
| 81 | B | 45.34% | 1.33% | |
| 82 | B | 45.52% | 0.73% | |
| 83 | B | 45.10% | 4.08% | |
| 84 | B | 45.57% | 0.56% | |
| 85 | B | 44.88% | 8.15% | |
| 86 | B | 45.07% | 2.04% | |
| 87 | B | 44.87% | 7.16% | |
| 88 | B | 44.91% | 4.31% | |
| 89 | B | 45.56% | 0.35% | |
| 90 | B | 45.22% | 0.83% | |
| 91 | B | 44.90% | 2.71% | |
| 92 | B | 44.94% | 1.90% | |
| 93 | B | 45.11% | 0.94% | |
| 94 | C | 45.13% | 0.79% | |
| 95 | C | 45.26% | 0.54% | |
| 96 | C | 45.12% | 0.72% | |
| 97 | C | 44.95% | 1.20% | |
| 98 | C | 45.24% | 0.46% | |
| 99 | C | 44.96% | 0.98% | |
| 100 | C | 44.55% | 7.87% | |
| 101 | C | 44.70% | 2.62% | |
| 102 | C | 45.03% | 0.67% | |
| 103 | C | 44.82% | 1.16% | |
| 104 | C | 44.59% | 1.89% | |
| 105 | C | 44.53% | 2.06% | |
| 106 | C | 44.65% | 1.05% | |
| 107 | C | 44.38% | 3.42% | |
| 108 | C | 44.72% | 0.73% | |
| 109 | C | 44.46% | 1.37% | |
| 110 | C | 44.40% | 1.66% | |
| 111 | C | 44.39% | 1.66% | |
| 112 | C | 44.94% | 0.31% | |
| 113 | C | 44.26% | 2.34% | |
| 114 | C | 44.68% | 0.50% | |
| 115 | C | 44.10% | 5.72% | |
| 116 | C | 44.27% | 1.71% | |
| 117 | C | 44.45% | 0.84% | |
| 118 | C | 44.08% | 2.76% | |
| 119 | C | 43.86% | 3.78% | |
| 120 | C | 43.82% | 4.51% | |
| 121 | C | 44.42% | 0.41% | |
| 122 | C | 44.02% | 1.31% | |
| 123 | C | 43.91% | 2.02% | |
| 124 | C | 43.96% | 1.56% | |
| 125 | C | 44.24% | 0.57% | |
| 126 | C | 44.32% | 0.42% | |
| 127 | C | 43.64% | 2.45% | |
| 128 | D | 43.51% | 1.43% | |
| 129 | D | 43.52% | 1.07% | |
| 130 | D | 43.39% | 1.55% | |
| 131 | D | 43.00% | 0.69% | |
| 132 | D | 42.99% | 0.57% | |
| 133 | D | 42.58% | 2.34% | |
| 134 | D | 44.02% | 0.09% | |
| 135 | D | 42.97% | 0.45% | |
| 136 | D | 42.36% | 1.98% | |
| 137 | D | 42.46% | 1.14% | |
| 138 | D | 41.90% | 0.67% | |
| 139 | D | 41.21% | 0.42% | |
| 140 | D | 35.12% | 0.35% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局