ARAM MAYHEM · 16.21
菲兹 海斗胜率与海克斯推荐
潮汐海灵 · 海克斯大乱斗
胜率50.90%第 48 / 173 名
选取率8.80%样本 2,177,825 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻14.4 / 13.5 / 20.5KDA 2.76
场均伤害41,297物理 5,593 · 魔法 33,250
菲兹 推荐海克斯
胜率是菲兹拿到这张海克斯那局的胜率,在菲兹能拿到的 127 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 60.36% | 5.59% | |
| 2 | S | 56.54% | 9.67% | |
| 3 | S | 56.39% | 3.81% | |
| 4 | S | 55.40% | 7.66% | |
| 5 | S | 55.08% | 10.65% | |
| 6 | A | 54.70% | 6.97% | |
| 7 | A | 54.47% | 5.32% | |
| 8 | A | 54.31% | 4.81% | |
| 9 | A | 54.09% | 11.75% | |
| 10 | A | 53.83% | 11.03% | |
| 11 | A | 53.60% | 7.82% | |
| 12 | A | 53.73% | 2.02% |
展开其余 115 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 53.60% | 4.60% | |
| 14 | A | 53.78% | 1.03% | |
| 15 | A | 53.53% | 3.13% | |
| 16 | A | 53.61% | 1.50% | |
| 17 | A | 53.16% | 4.76% | |
| 18 | A | 53.27% | 1.68% | |
| 19 | A | 52.71% | 10.96% | |
| 20 | A | 52.66% | 2.84% | |
| 21 | A | 52.48% | 14.52% | |
| 22 | A | 53.26% | 0.32% | |
| 23 | A | 52.85% | 0.59% | |
| 24 | A | 52.54% | 1.21% | |
| 25 | A | 52.28% | 5.64% | |
| 26 | A | 52.23% | 6.08% | |
| 27 | A | 52.20% | 1.52% | |
| 28 | A | 52.06% | 2.23% | |
| 29 | A | 51.83% | 3.52% | |
| 30 | A | 51.91% | 1.43% | |
| 31 | A | 51.83% | 1.67% | |
| 32 | A | 51.61% | 6.20% | |
| 33 | A | 51.58% | 6.46% | |
| 34 | B | 51.62% | 3.01% | |
| 35 | B | 51.64% | 2.44% | |
| 36 | B | 51.47% | 8.26% | |
| 37 | B | 52.00% | 0.40% | |
| 38 | B | 51.44% | 3.20% | |
| 39 | B | 51.72% | 0.77% | |
| 40 | B | 51.58% | 1.27% | |
| 41 | B | 51.35% | 4.20% | |
| 42 | B | 51.48% | 0.76% | |
| 43 | B | 51.09% | 4.23% | |
| 44 | B | 51.07% | 2.31% | |
| 45 | B | 51.12% | 1.00% | |
| 46 | B | 50.66% | 12.37% | |
| 47 | B | 50.72% | 2.13% | |
| 48 | B | 50.52% | 9.85% | |
| 49 | B | 50.95% | 0.71% | |
| 50 | B | 50.69% | 1.81% | |
| 51 | B | 50.52% | 5.36% | |
| 52 | B | 50.53% | 4.62% | |
| 53 | B | 50.63% | 2.33% | |
| 54 | B | 50.72% | 1.42% | |
| 55 | B | 50.68% | 1.01% | |
| 56 | B | 50.55% | 1.58% | |
| 57 | B | 50.27% | 8.26% | |
| 58 | B | 50.21% | 2.51% | |
| 59 | B | 50.24% | 1.99% | |
| 60 | B | 50.08% | 5.19% | |
| 61 | B | 50.19% | 1.94% | |
| 62 | B | 50.14% | 1.34% | |
| 63 | B | 49.78% | 12.10% | |
| 64 | B | 49.73% | 9.46% | |
| 65 | B | 49.84% | 3.19% | |
| 66 | B | 50.29% | 0.45% | |
| 67 | B | 50.14% | 0.60% | |
| 68 | B | 49.66% | 7.06% | |
| 69 | B | 50.06% | 0.71% | |
| 70 | B | 49.87% | 0.94% | |
| 71 | B | 49.73% | 1.30% | |
| 72 | B | 49.47% | 1.87% | |
| 73 | B | 49.40% | 1.90% | |
| 74 | B | 49.17% | 2.60% | |
| 75 | B | 49.30% | 1.12% | |
| 76 | B | 49.68% | 0.33% | |
| 77 | B | 48.98% | 6.23% | |
| 78 | B | 49.35% | 0.66% | |
| 79 | B | 48.87% | 4.28% | |
| 80 | B | 49.05% | 0.98% | |
| 81 | B | 49.85% | 0.15% | |
| 82 | B | 49.60% | 0.13% | |
| 83 | B | 48.40% | 1.50% | |
| 84 | B | 48.12% | 4.02% | |
| 85 | C | 48.21% | 1.37% | |
| 86 | C | 48.02% | 1.61% | |
| 87 | C | 47.87% | 2.78% | |
| 88 | C | 48.12% | 0.67% | |
| 89 | C | 47.91% | 0.98% | |
| 90 | C | 47.41% | 4.55% | |
| 91 | C | 47.45% | 2.23% | |
| 92 | C | 48.23% | 0.21% | |
| 93 | C | 47.41% | 1.35% | |
| 94 | C | 47.11% | 2.89% | |
| 95 | C | 47.62% | 0.31% | |
| 96 | C | 46.95% | 3.34% | |
| 97 | C | 46.87% | 6.25% | |
| 98 | C | 47.12% | 1.11% | |
| 99 | C | 46.95% | 1.25% | |
| 100 | C | 46.60% | 1.43% | |
| 101 | C | 46.38% | 3.59% | |
| 102 | C | 46.99% | 0.30% | |
| 103 | C | 46.51% | 0.87% | |
| 104 | C | 46.48% | 0.76% | |
| 105 | C | 46.21% | 2.04% | |
| 106 | C | 46.36% | 0.75% | |
| 107 | C | 47.70% | 0.07% | |
| 108 | C | 46.40% | 0.31% | |
| 109 | C | 46.92% | 0.12% | |
| 110 | C | 46.05% | 0.45% | |
| 111 | C | 45.88% | 0.59% | |
| 112 | C | 45.43% | 2.64% | |
| 113 | C | 46.38% | 0.16% | |
| 114 | C | 45.50% | 1.12% | |
| 115 | C | 45.54% | 0.51% | |
| 116 | C | 45.49% | 0.52% | |
| 117 | C | 45.50% | 0.36% | |
| 118 | C | 45.57% | 0.25% | |
| 119 | C | 44.86% | 2.09% | |
| 120 | D | 44.94% | 0.39% | |
| 121 | D | 45.87% | 0.08% | |
| 122 | D | 44.50% | 1.21% | |
| 123 | D | 44.65% | 0.57% | |
| 124 | D | 45.14% | 0.12% | |
| 125 | D | 44.28% | 0.61% | |
| 126 | D | 44.02% | 0.46% | |
| 127 | D | 32.73% | 0.38% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局