ARAM MAYHEM · 16.21
潘森 海斗胜率与海克斯推荐
不屈之枪 · 海克斯大乱斗
胜率50.90%第 49 / 173 名
选取率6.06%样本 1,499,967 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻14.1 / 12.2 / 20.9KDA 3.09
场均伤害43,423物理 37,505 · 魔法 3,186
潘森 推荐海克斯
胜率是潘森拿到这张海克斯那局的胜率,在潘森能拿到的 139 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 57.48% | 5.77% | |
| 2 | S | 57.03% | 6.23% | |
| 3 | S | 56.10% | 5.53% | |
| 4 | S | 55.95% | 8.04% | |
| 5 | S | 55.94% | 1.95% | |
| 6 | S | 55.55% | 4.53% | |
| 7 | S | 54.86% | 6.44% | |
| 8 | S | 55.38% | 0.57% | |
| 9 | S | 54.48% | 5.53% | |
| 10 | S | 54.31% | 13.72% | |
| 11 | S | 54.37% | 6.77% | |
| 12 | S | 54.36% | 5.04% |
展开其余 127 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 54.16% | 4.35% | |
| 14 | A | 54.10% | 4.38% | |
| 15 | A | 54.17% | 2.17% | |
| 16 | A | 53.93% | 1.00% | |
| 17 | A | 53.54% | 3.77% | |
| 18 | A | 53.41% | 6.09% | |
| 19 | A | 53.35% | 6.18% | |
| 20 | A | 53.43% | 2.04% | |
| 21 | A | 53.40% | 1.15% | |
| 22 | A | 53.23% | 1.93% | |
| 23 | A | 52.71% | 12.86% | |
| 24 | A | 53.04% | 1.21% | |
| 25 | A | 52.77% | 3.03% | |
| 26 | A | 52.60% | 7.12% | |
| 27 | A | 52.76% | 1.45% | |
| 28 | A | 52.46% | 2.92% | |
| 29 | A | 52.24% | 3.83% | |
| 30 | A | 52.27% | 2.70% | |
| 31 | A | 52.20% | 2.90% | |
| 32 | A | 52.01% | 6.44% | |
| 33 | A | 52.35% | 0.96% | |
| 34 | A | 51.99% | 4.07% | |
| 35 | A | 52.11% | 1.67% | |
| 36 | A | 51.78% | 7.96% | |
| 37 | A | 52.07% | 1.11% | |
| 38 | B | 51.59% | 6.45% | |
| 39 | B | 51.90% | 1.07% | |
| 40 | B | 51.95% | 0.86% | |
| 41 | B | 51.57% | 3.37% | |
| 42 | B | 51.50% | 5.30% | |
| 43 | B | 51.73% | 1.05% | |
| 44 | B | 51.93% | 0.49% | |
| 45 | B | 51.75% | 0.65% | |
| 46 | B | 51.47% | 1.49% | |
| 47 | B | 51.19% | 6.50% | |
| 48 | B | 51.11% | 4.99% | |
| 49 | B | 51.09% | 4.80% | |
| 50 | B | 50.98% | 10.88% | |
| 51 | B | 51.14% | 3.02% | |
| 52 | B | 51.03% | 4.89% | |
| 53 | B | 51.18% | 1.56% | |
| 54 | B | 51.03% | 2.81% | |
| 55 | B | 51.45% | 0.62% | |
| 56 | B | 51.04% | 2.50% | |
| 57 | B | 50.85% | 8.68% | |
| 58 | B | 50.95% | 3.40% | |
| 59 | B | 50.88% | 3.90% | |
| 60 | B | 50.93% | 1.56% | |
| 61 | B | 50.69% | 4.55% | |
| 62 | B | 50.81% | 2.22% | |
| 63 | B | 50.64% | 6.39% | |
| 64 | B | 50.82% | 1.49% | |
| 65 | B | 51.23% | 0.45% | |
| 66 | B | 50.77% | 1.67% | |
| 67 | B | 50.67% | 2.62% | |
| 68 | B | 50.54% | 3.32% | |
| 69 | B | 50.73% | 1.29% | |
| 70 | B | 50.83% | 0.89% | |
| 71 | B | 50.63% | 1.72% | |
| 72 | B | 50.58% | 1.99% | |
| 73 | B | 51.21% | 0.34% | |
| 74 | B | 50.50% | 1.97% | |
| 75 | B | 50.83% | 0.66% | |
| 76 | B | 50.51% | 1.60% | |
| 77 | B | 50.54% | 1.34% | |
| 78 | B | 51.43% | 0.14% | |
| 79 | B | 49.87% | 7.39% | |
| 80 | B | 50.16% | 1.40% | |
| 81 | B | 49.75% | 4.90% | |
| 82 | B | 49.80% | 3.30% | |
| 83 | B | 49.34% | 5.58% | |
| 84 | B | 49.61% | 1.22% | |
| 85 | B | 49.64% | 0.85% | |
| 86 | B | 49.52% | 1.21% | |
| 87 | B | 49.18% | 6.92% | |
| 88 | B | 49.54% | 0.96% | |
| 89 | C | 49.09% | 6.97% | |
| 90 | C | 49.93% | 0.34% | |
| 91 | C | 49.28% | 1.93% | |
| 92 | C | 49.17% | 3.31% | |
| 93 | C | 49.64% | 0.58% | |
| 94 | C | 49.53% | 0.69% | |
| 95 | C | 49.42% | 0.73% | |
| 96 | C | 49.10% | 1.85% | |
| 97 | C | 49.40% | 0.65% | |
| 98 | C | 49.24% | 0.73% | |
| 99 | C | 49.37% | 0.40% | |
| 100 | C | 49.00% | 0.96% | |
| 101 | C | 49.23% | 0.51% | |
| 102 | C | 49.12% | 0.57% | |
| 103 | C | 48.76% | 1.65% | |
| 104 | C | 48.79% | 1.42% | |
| 105 | C | 48.68% | 1.99% | |
| 106 | C | 49.27% | 0.36% | |
| 107 | C | 49.96% | 0.12% | |
| 108 | C | 48.50% | 2.24% | |
| 109 | C | 48.42% | 3.06% | |
| 110 | C | 48.71% | 0.93% | |
| 111 | C | 48.70% | 0.73% | |
| 112 | C | 48.34% | 2.69% | |
| 113 | C | 48.44% | 1.40% | |
| 114 | C | 48.20% | 3.38% | |
| 115 | C | 48.07% | 2.79% | |
| 116 | C | 48.21% | 1.42% | |
| 117 | C | 48.17% | 0.86% | |
| 118 | C | 47.64% | 3.07% | |
| 119 | C | 47.82% | 0.75% | |
| 120 | C | 48.02% | 0.46% | |
| 121 | C | 47.36% | 1.99% | |
| 122 | C | 47.37% | 1.84% | |
| 123 | C | 47.60% | 0.75% | |
| 124 | C | 47.87% | 0.28% | |
| 125 | C | 47.10% | 1.02% | |
| 126 | C | 47.79% | 0.22% | |
| 127 | C | 47.01% | 1.16% | |
| 128 | C | 47.15% | 0.71% | |
| 129 | D | 46.68% | 1.27% | |
| 130 | D | 46.62% | 0.53% | |
| 131 | D | 46.38% | 0.85% | |
| 132 | D | 46.74% | 0.25% | |
| 133 | D | 45.46% | 1.21% | |
| 134 | D | 46.43% | 0.14% | |
| 135 | D | 45.86% | 0.29% | |
| 136 | D | 45.13% | 0.34% | |
| 137 | D | 45.28% | 0.22% | |
| 138 | D | 44.41% | 0.57% | |
| 139 | D | 29.63% | 0.47% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局