ARAM MAYHEM · 16.21
加里奥 海斗胜率与海克斯推荐
正义巨像 · 海克斯大乱斗
胜率50.95%第 47 / 173 名
选取率5.66%样本 1,401,060 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻7.2 / 11.2 / 30.9KDA 3.68
场均伤害34,937物理 6,078 · 魔法 26,451
加里奥 推荐海克斯
胜率是加里奥拿到这张海克斯那局的胜率,在加里奥能拿到的 138 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 56.72% | 4.63% | |
| 2 | S | 56.71% | 3.67% | |
| 3 | S | 55.51% | 3.79% | |
| 4 | S | 55.13% | 5.02% | |
| 5 | S | 54.72% | 1.35% | |
| 6 | S | 54.08% | 11.11% | |
| 7 | S | 54.61% | 0.52% | |
| 8 | S | 54.19% | 1.79% | |
| 9 | S | 54.27% | 0.73% | |
| 10 | A | 54.25% | 0.58% | |
| 11 | A | 53.24% | 7.29% | |
| 12 | A | 53.20% | 9.76% |
展开其余 126 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 52.89% | 12.06% | |
| 14 | A | 53.01% | 3.19% | |
| 15 | A | 53.02% | 2.90% | |
| 16 | A | 52.92% | 3.01% | |
| 17 | A | 52.91% | 3.00% | |
| 18 | A | 52.81% | 4.03% | |
| 19 | A | 52.64% | 5.38% | |
| 20 | A | 52.70% | 2.79% | |
| 21 | A | 52.62% | 3.30% | |
| 22 | A | 52.92% | 0.89% | |
| 23 | A | 52.61% | 2.53% | |
| 24 | A | 52.94% | 0.75% | |
| 25 | A | 52.32% | 16.43% | |
| 26 | A | 52.29% | 13.32% | |
| 27 | A | 52.39% | 4.83% | |
| 28 | A | 52.51% | 2.38% | |
| 29 | A | 52.42% | 3.55% | |
| 30 | A | 52.22% | 5.84% | |
| 31 | A | 52.10% | 6.34% | |
| 32 | A | 52.08% | 5.37% | |
| 33 | A | 52.26% | 1.73% | |
| 34 | A | 52.54% | 0.68% | |
| 35 | A | 52.11% | 2.93% | |
| 36 | A | 52.13% | 2.36% | |
| 37 | A | 52.03% | 2.01% | |
| 38 | A | 52.01% | 1.99% | |
| 39 | A | 51.79% | 6.81% | |
| 40 | A | 51.73% | 6.09% | |
| 41 | A | 52.06% | 1.07% | |
| 42 | A | 51.81% | 1.57% | |
| 43 | A | 51.54% | 5.33% | |
| 44 | A | 51.47% | 9.42% | |
| 45 | A | 51.77% | 1.13% | |
| 46 | B | 51.54% | 1.51% | |
| 47 | B | 51.74% | 0.78% | |
| 48 | B | 51.39% | 2.26% | |
| 49 | B | 51.16% | 7.65% | |
| 50 | B | 51.56% | 1.01% | |
| 51 | B | 51.13% | 7.39% | |
| 52 | B | 51.24% | 3.16% | |
| 53 | B | 51.54% | 0.95% | |
| 54 | B | 51.14% | 2.13% | |
| 55 | B | 51.38% | 0.83% | |
| 56 | B | 51.21% | 1.00% | |
| 57 | B | 51.13% | 1.10% | |
| 58 | B | 51.00% | 1.52% | |
| 59 | B | 50.79% | 4.13% | |
| 60 | B | 50.75% | 4.29% | |
| 61 | B | 50.71% | 4.54% | |
| 62 | B | 50.68% | 4.69% | |
| 63 | B | 50.89% | 1.34% | |
| 64 | B | 50.65% | 3.33% | |
| 65 | B | 50.80% | 1.59% | |
| 66 | B | 50.57% | 3.76% | |
| 67 | B | 50.46% | 5.55% | |
| 68 | B | 50.55% | 2.89% | |
| 69 | B | 50.59% | 1.35% | |
| 70 | B | 50.31% | 3.69% | |
| 71 | B | 50.52% | 1.29% | |
| 72 | B | 50.72% | 0.70% | |
| 73 | B | 50.32% | 2.90% | |
| 74 | B | 50.62% | 0.86% | |
| 75 | B | 50.49% | 1.19% | |
| 76 | B | 50.51% | 1.07% | |
| 77 | B | 50.27% | 2.75% | |
| 78 | B | 50.40% | 1.47% | |
| 79 | B | 50.25% | 2.23% | |
| 80 | B | 50.58% | 0.62% | |
| 81 | B | 50.20% | 1.75% | |
| 82 | B | 49.90% | 5.94% | |
| 83 | B | 50.15% | 1.47% | |
| 84 | B | 49.88% | 4.99% | |
| 85 | B | 52.07% | 0.07% | |
| 86 | B | 50.12% | 1.20% | |
| 87 | B | 49.81% | 3.51% | |
| 88 | B | 49.84% | 2.79% | |
| 89 | B | 50.00% | 0.84% | |
| 90 | B | 49.51% | 1.47% | |
| 91 | B | 49.35% | 2.51% | |
| 92 | B | 49.39% | 2.04% | |
| 93 | B | 49.69% | 0.74% | |
| 94 | B | 49.40% | 1.50% | |
| 95 | C | 49.31% | 1.97% | |
| 96 | C | 49.75% | 0.50% | |
| 97 | C | 49.52% | 0.85% | |
| 98 | C | 49.12% | 4.24% | |
| 99 | C | 49.09% | 2.98% | |
| 100 | C | 49.18% | 1.79% | |
| 101 | C | 49.24% | 1.22% | |
| 102 | C | 49.54% | 0.51% | |
| 103 | C | 49.15% | 1.37% | |
| 104 | C | 48.85% | 6.79% | |
| 105 | C | 48.99% | 2.13% | |
| 106 | C | 48.99% | 1.98% | |
| 107 | C | 49.29% | 0.69% | |
| 108 | C | 48.67% | 2.51% | |
| 109 | C | 48.73% | 1.35% | |
| 110 | C | 48.88% | 0.81% | |
| 111 | C | 48.82% | 0.66% | |
| 112 | C | 48.91% | 0.37% | |
| 113 | C | 48.06% | 4.80% | |
| 114 | C | 48.19% | 2.11% | |
| 115 | C | 48.64% | 0.41% | |
| 116 | C | 48.19% | 1.31% | |
| 117 | C | 48.00% | 2.12% | |
| 118 | C | 48.02% | 1.49% | |
| 119 | C | 48.00% | 1.56% | |
| 120 | C | 48.27% | 0.33% | |
| 121 | C | 47.43% | 1.49% | |
| 122 | C | 47.49% | 0.82% | |
| 123 | C | 47.19% | 1.85% | |
| 124 | C | 47.49% | 0.68% | |
| 125 | D | 46.64% | 2.83% | |
| 126 | D | 46.99% | 0.75% | |
| 127 | D | 46.99% | 0.72% | |
| 128 | D | 46.73% | 1.29% | |
| 129 | D | 49.54% | 0.03% | |
| 130 | D | 46.48% | 1.85% | |
| 131 | D | 46.92% | 0.42% | |
| 132 | D | 47.35% | 0.21% | |
| 133 | D | 46.82% | 0.40% | |
| 134 | D | 48.61% | 0.04% | |
| 135 | D | 45.35% | 0.73% | |
| 136 | D | 45.22% | 0.36% | |
| 137 | D | 42.88% | 0.30% | |
| 138 | D | 36.05% | 0.48% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局