ARAM MAYHEM · 16.21
格雷福斯 海斗胜率与海克斯推荐
法外狂徒 · 海克斯大乱斗
胜率50.96%第 46 / 173 名
选取率11.44%样本 2,831,490 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻15.3 / 12.6 / 19.8KDA 3.02
场均伤害43,817物理 39,087 · 魔法 1,902
格雷福斯 推荐海克斯
胜率是格雷福斯拿到这张海克斯那局的胜率,在格雷福斯能拿到的 127 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 62.43% | 18.49% | |
| 2 | S | 57.84% | 2.25% | |
| 3 | S | 55.81% | 3.95% | |
| 4 | S | 56.17% | 0.47% | |
| 5 | S | 54.80% | 2.87% | |
| 6 | S | 54.90% | 0.53% | |
| 7 | S | 54.38% | 3.98% | |
| 8 | S | 54.51% | 1.40% | |
| 9 | S | 54.03% | 7.13% | |
| 10 | A | 53.69% | 4.09% | |
| 11 | A | 53.61% | 8.14% | |
| 12 | A | 53.62% | 6.84% |
展开其余 115 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 53.55% | 3.02% | |
| 14 | A | 53.37% | 13.99% | |
| 15 | A | 53.26% | 5.99% | |
| 16 | A | 52.94% | 5.94% | |
| 17 | A | 52.75% | 4.04% | |
| 18 | A | 52.61% | 1.53% | |
| 19 | A | 52.40% | 8.65% | |
| 20 | A | 52.33% | 9.19% | |
| 21 | A | 52.21% | 5.47% | |
| 22 | A | 52.09% | 11.48% | |
| 23 | A | 52.29% | 0.89% | |
| 24 | A | 51.91% | 11.95% | |
| 25 | A | 52.07% | 1.81% | |
| 26 | A | 51.81% | 18.66% | |
| 27 | A | 51.77% | 6.40% | |
| 28 | A | 51.60% | 3.07% | |
| 29 | A | 51.57% | 2.07% | |
| 30 | A | 51.63% | 1.40% | |
| 31 | A | 51.29% | 3.71% | |
| 32 | A | 51.67% | 0.50% | |
| 33 | A | 51.25% | 3.78% | |
| 34 | A | 51.29% | 1.49% | |
| 35 | A | 51.38% | 0.84% | |
| 36 | A | 51.10% | 3.12% | |
| 37 | A | 51.33% | 0.71% | |
| 38 | A | 50.98% | 3.54% | |
| 39 | A | 50.86% | 9.08% | |
| 40 | A | 51.15% | 0.90% | |
| 41 | B | 50.86% | 2.33% | |
| 42 | B | 50.91% | 1.44% | |
| 43 | B | 50.79% | 1.18% | |
| 44 | B | 50.56% | 2.90% | |
| 45 | B | 50.50% | 3.57% | |
| 46 | B | 51.43% | 0.14% | |
| 47 | B | 50.44% | 2.69% | |
| 48 | B | 50.41% | 3.54% | |
| 49 | B | 50.44% | 1.84% | |
| 50 | B | 50.16% | 11.75% | |
| 51 | B | 49.96% | 15.39% | |
| 52 | B | 50.04% | 4.23% | |
| 53 | B | 50.42% | 0.27% | |
| 54 | B | 49.78% | 3.62% | |
| 55 | B | 49.94% | 1.26% | |
| 56 | B | 49.81% | 2.13% | |
| 57 | B | 50.26% | 0.35% | |
| 58 | B | 50.00% | 0.65% | |
| 59 | B | 49.77% | 1.15% | |
| 60 | B | 49.57% | 1.91% | |
| 61 | B | 49.52% | 1.92% | |
| 62 | B | 49.70% | 0.48% | |
| 63 | B | 49.73% | 0.42% | |
| 64 | B | 49.21% | 5.93% | |
| 65 | B | 49.61% | 0.47% | |
| 66 | B | 49.04% | 20.15% | |
| 67 | B | 49.11% | 6.62% | |
| 68 | B | 49.19% | 2.89% | |
| 69 | B | 49.30% | 0.98% | |
| 70 | B | 49.03% | 2.03% | |
| 71 | B | 49.06% | 0.84% | |
| 72 | B | 48.87% | 2.07% | |
| 73 | B | 49.48% | 0.19% | |
| 74 | B | 48.97% | 0.73% | |
| 75 | B | 48.63% | 5.67% | |
| 76 | B | 48.70% | 2.91% | |
| 77 | B | 48.18% | 9.38% | |
| 78 | B | 48.37% | 1.52% | |
| 79 | B | 48.16% | 2.47% | |
| 80 | B | 48.39% | 0.68% | |
| 81 | B | 48.33% | 0.64% | |
| 82 | B | 48.19% | 0.97% | |
| 83 | B | 49.26% | 0.08% | |
| 84 | B | 48.01% | 1.55% | |
| 85 | B | 48.04% | 1.28% | |
| 86 | B | 47.84% | 1.71% | |
| 87 | B | 48.00% | 0.72% | |
| 88 | B | 48.69% | 0.13% | |
| 89 | C | 47.77% | 1.35% | |
| 90 | C | 48.11% | 0.34% | |
| 91 | C | 47.84% | 0.78% | |
| 92 | C | 47.66% | 1.54% | |
| 93 | C | 48.19% | 0.15% | |
| 94 | C | 47.27% | 1.20% | |
| 95 | C | 47.10% | 1.99% | |
| 96 | C | 46.90% | 2.79% | |
| 97 | C | 47.29% | 0.38% | |
| 98 | C | 46.98% | 0.79% | |
| 99 | C | 46.63% | 1.75% | |
| 100 | C | 46.83% | 0.56% | |
| 101 | C | 46.80% | 0.60% | |
| 102 | C | 46.76% | 0.70% | |
| 103 | C | 46.32% | 1.92% | |
| 104 | C | 46.53% | 0.70% | |
| 105 | C | 46.56% | 0.51% | |
| 106 | C | 46.82% | 0.25% | |
| 107 | C | 46.55% | 0.49% | |
| 108 | C | 46.12% | 3.20% | |
| 109 | C | 46.79% | 0.20% | |
| 110 | C | 46.41% | 0.27% | |
| 111 | C | 46.16% | 0.45% | |
| 112 | C | 45.71% | 3.55% | |
| 113 | C | 46.43% | 0.20% | |
| 114 | C | 45.70% | 1.63% | |
| 115 | C | 46.75% | 0.08% | |
| 116 | C | 45.77% | 0.33% | |
| 117 | C | 45.30% | 1.80% | |
| 118 | C | 46.32% | 0.10% | |
| 119 | C | 45.29% | 1.02% | |
| 120 | C | 45.11% | 1.38% | |
| 121 | C | 44.94% | 1.15% | |
| 122 | C | 44.92% | 1.18% | |
| 123 | C | 45.34% | 0.18% | |
| 124 | D | 43.16% | 1.05% | |
| 125 | D | 43.52% | 0.23% | |
| 126 | D | 43.24% | 0.36% | |
| 127 | D | 32.77% | 0.51% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局