ARAM MAYHEM · 16.21
奎因 海斗胜率与海克斯推荐
德玛西亚之翼 · 海克斯大乱斗
胜率45.39%第 163 / 173 名
选取率2.15%样本 531,468 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻13.0 / 11.8 / 19.3KDA 2.98
场均伤害37,114物理 34,052 · 魔法 1,326
奎因 推荐海克斯
胜率是奎因拿到这张海克斯那局的胜率,在奎因能拿到的 135 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 52.58% | 3.11% | |
| 2 | S | 52.37% | 1.71% | |
| 3 | S | 51.49% | 7.28% | |
| 4 | S | 52.21% | 0.35% | |
| 5 | S | 50.81% | 2.01% | |
| 6 | S | 50.19% | 11.55% | |
| 7 | A | 50.17% | 3.65% | |
| 8 | A | 49.81% | 2.08% | |
| 9 | A | 50.11% | 0.88% | |
| 10 | A | 49.27% | 5.62% | |
| 11 | A | 49.33% | 3.72% | |
| 12 | A | 49.13% | 8.43% |
展开其余 123 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 49.13% | 2.19% | |
| 14 | A | 48.99% | 2.66% | |
| 15 | A | 49.13% | 1.42% | |
| 16 | A | 48.43% | 14.41% | |
| 17 | A | 48.41% | 8.92% | |
| 18 | A | 48.72% | 2.51% | |
| 19 | A | 48.40% | 4.65% | |
| 20 | A | 48.48% | 2.77% | |
| 21 | A | 48.21% | 5.62% | |
| 22 | A | 48.14% | 3.46% | |
| 23 | A | 48.59% | 1.04% | |
| 24 | A | 47.94% | 4.75% | |
| 25 | A | 48.60% | 0.84% | |
| 26 | A | 47.55% | 7.79% | |
| 27 | A | 47.54% | 4.77% | |
| 28 | A | 47.76% | 2.18% | |
| 29 | A | 48.45% | 0.54% | |
| 30 | A | 47.39% | 7.07% | |
| 31 | A | 47.33% | 7.70% | |
| 32 | A | 47.36% | 3.73% | |
| 33 | A | 47.37% | 3.16% | |
| 34 | A | 47.37% | 2.31% | |
| 35 | A | 46.84% | 11.34% | |
| 36 | A | 47.13% | 2.35% | |
| 37 | A | 46.84% | 6.21% | |
| 38 | A | 46.67% | 13.27% | |
| 39 | A | 47.43% | 0.99% | |
| 40 | B | 46.94% | 2.35% | |
| 41 | B | 46.62% | 5.59% | |
| 42 | B | 49.68% | 0.08% | |
| 43 | B | 46.58% | 3.93% | |
| 44 | B | 46.36% | 6.43% | |
| 45 | B | 46.35% | 5.24% | |
| 46 | B | 46.17% | 10.78% | |
| 47 | B | 47.04% | 0.63% | |
| 48 | B | 46.97% | 0.68% | |
| 49 | B | 46.27% | 3.23% | |
| 50 | B | 46.90% | 0.69% | |
| 51 | B | 45.89% | 17.17% | |
| 52 | B | 46.22% | 2.92% | |
| 53 | B | 46.07% | 4.38% | |
| 54 | B | 46.82% | 0.58% | |
| 55 | B | 46.28% | 1.58% | |
| 56 | B | 46.26% | 1.37% | |
| 57 | B | 45.71% | 9.28% | |
| 58 | B | 45.79% | 4.59% | |
| 59 | B | 45.90% | 2.12% | |
| 60 | B | 45.40% | 7.33% | |
| 61 | B | 45.42% | 6.26% | |
| 62 | B | 45.67% | 2.31% | |
| 63 | B | 45.70% | 1.50% | |
| 64 | B | 46.51% | 0.39% | |
| 65 | B | 46.64% | 0.33% | |
| 66 | B | 45.62% | 1.71% | |
| 67 | B | 45.71% | 1.15% | |
| 68 | B | 51.95% | 0.02% | |
| 69 | B | 45.67% | 0.98% | |
| 70 | B | 45.11% | 2.99% | |
| 71 | B | 45.10% | 2.15% | |
| 72 | B | 45.33% | 1.06% | |
| 73 | B | 45.17% | 1.29% | |
| 74 | B | 45.50% | 0.69% | |
| 75 | B | 44.71% | 4.36% | |
| 76 | B | 44.63% | 4.24% | |
| 77 | B | 45.04% | 1.22% | |
| 78 | B | 46.32% | 0.22% | |
| 79 | B | 44.93% | 1.22% | |
| 80 | B | 44.43% | 4.79% | |
| 81 | B | 44.56% | 3.00% | |
| 82 | B | 44.70% | 1.51% | |
| 83 | B | 45.81% | 0.23% | |
| 84 | B | 44.59% | 1.00% | |
| 85 | B | 44.99% | 0.48% | |
| 86 | B | 44.07% | 3.10% | |
| 87 | B | 44.86% | 0.53% | |
| 88 | B | 45.45% | 0.26% | |
| 89 | B | 45.15% | 0.31% | |
| 90 | B | 43.59% | 10.88% | |
| 91 | B | 44.29% | 0.94% | |
| 92 | B | 43.54% | 5.54% | |
| 93 | C | 44.18% | 0.77% | |
| 94 | C | 45.21% | 0.17% | |
| 95 | C | 43.35% | 2.51% | |
| 96 | C | 43.87% | 0.75% | |
| 97 | C | 44.37% | 0.34% | |
| 98 | C | 43.25% | 2.47% | |
| 99 | C | 43.96% | 0.49% | |
| 100 | C | 43.45% | 1.10% | |
| 101 | C | 43.14% | 1.88% | |
| 102 | C | 42.80% | 4.65% | |
| 103 | C | 43.52% | 0.70% | |
| 104 | C | 42.84% | 2.33% | |
| 105 | C | 46.53% | 0.05% | |
| 106 | C | 44.61% | 0.17% | |
| 107 | C | 44.08% | 0.22% | |
| 108 | C | 42.62% | 1.57% | |
| 109 | C | 42.85% | 0.88% | |
| 110 | C | 44.26% | 0.16% | |
| 111 | C | 42.31% | 2.45% | |
| 112 | C | 42.31% | 1.89% | |
| 113 | C | 43.19% | 0.35% | |
| 114 | C | 42.12% | 1.87% | |
| 115 | C | 42.69% | 0.35% | |
| 116 | C | 41.58% | 2.37% | |
| 117 | C | 41.49% | 1.94% | |
| 118 | C | 42.81% | 0.25% | |
| 119 | C | 42.95% | 0.21% | |
| 120 | C | 41.93% | 0.32% | |
| 121 | C | 41.70% | 0.39% | |
| 122 | C | 40.91% | 1.39% | |
| 123 | C | 41.17% | 0.76% | |
| 124 | C | 41.12% | 0.79% | |
| 125 | C | 41.35% | 0.50% | |
| 126 | C | 41.97% | 0.24% | |
| 127 | C | 43.08% | 0.10% | |
| 128 | C | 40.74% | 1.38% | |
| 129 | D | 40.13% | 0.97% | |
| 130 | D | 40.31% | 0.63% | |
| 131 | D | 39.28% | 0.34% | |
| 132 | D | 38.54% | 0.15% | |
| 133 | D | 31.96% | 0.39% | |
| 134 | D | 36.51% | 0.02% | |
| 135 | D | 31.71% | 0.12% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局