ARAM MAYHEM · 16.21
霞 海斗胜率与海克斯推荐
逆羽 · 海克斯大乱斗
胜率48.00%第 121 / 173 名
选取率4.31%样本 1,066,698 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻13.3 / 11.5 / 21.0KDA 3.27
场均伤害39,995物理 37,195 · 魔法 1,212
霞 推荐海克斯
胜率是霞拿到这张海克斯那局的胜率,在霞能拿到的 126 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 56.68% | 0.34% | |
| 2 | S | 54.74% | 1.15% | |
| 3 | S | 54.27% | 1.81% | |
| 4 | S | 53.83% | 2.00% | |
| 5 | S | 53.55% | 4.28% | |
| 6 | S | 52.69% | 2.02% | |
| 7 | A | 52.13% | 4.21% | |
| 8 | A | 51.96% | 9.92% | |
| 9 | A | 51.51% | 3.10% | |
| 10 | A | 51.34% | 6.87% | |
| 11 | A | 51.61% | 1.70% | |
| 12 | A | 50.95% | 13.25% |
展开其余 114 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 51.10% | 1.32% | |
| 14 | A | 50.72% | 7.72% | |
| 15 | A | 50.90% | 1.44% | |
| 16 | A | 51.18% | 0.67% | |
| 17 | A | 50.75% | 1.80% | |
| 18 | A | 50.50% | 5.53% | |
| 19 | A | 50.75% | 0.99% | |
| 20 | A | 50.20% | 6.05% | |
| 21 | A | 50.69% | 0.74% | |
| 22 | A | 50.25% | 2.39% | |
| 23 | A | 50.79% | 0.50% | |
| 24 | A | 49.96% | 4.35% | |
| 25 | A | 50.06% | 1.76% | |
| 26 | A | 49.68% | 15.39% | |
| 27 | A | 49.63% | 7.86% | |
| 28 | A | 49.81% | 2.38% | |
| 29 | A | 49.52% | 10.70% | |
| 30 | A | 49.76% | 2.49% | |
| 31 | A | 50.08% | 0.87% | |
| 32 | A | 49.63% | 4.77% | |
| 33 | A | 49.43% | 7.79% | |
| 34 | A | 49.66% | 2.08% | |
| 35 | A | 49.12% | 15.80% | |
| 36 | A | 49.11% | 11.77% | |
| 37 | B | 49.18% | 1.38% | |
| 38 | B | 49.07% | 1.73% | |
| 39 | B | 49.52% | 0.51% | |
| 40 | B | 49.09% | 1.11% | |
| 41 | B | 48.73% | 2.94% | |
| 42 | B | 51.96% | 0.04% | |
| 43 | B | 48.44% | 5.61% | |
| 44 | B | 48.42% | 5.76% | |
| 45 | B | 49.17% | 0.43% | |
| 46 | B | 48.93% | 0.55% | |
| 47 | B | 48.06% | 17.31% | |
| 48 | B | 48.14% | 8.17% | |
| 49 | B | 48.36% | 2.41% | |
| 50 | B | 48.64% | 0.82% | |
| 51 | B | 48.00% | 12.46% | |
| 52 | B | 48.41% | 1.17% | |
| 53 | B | 47.95% | 5.25% | |
| 54 | B | 47.94% | 4.99% | |
| 55 | B | 47.70% | 5.57% | |
| 56 | B | 48.19% | 0.82% | |
| 57 | B | 47.60% | 5.33% | |
| 58 | B | 47.70% | 3.07% | |
| 59 | B | 47.70% | 2.88% | |
| 60 | B | 48.73% | 0.25% | |
| 61 | B | 47.66% | 2.74% | |
| 62 | B | 47.63% | 2.81% | |
| 63 | B | 47.53% | 3.43% | |
| 64 | B | 48.06% | 0.62% | |
| 65 | B | 47.28% | 5.38% | |
| 66 | B | 47.26% | 5.24% | |
| 67 | B | 47.63% | 0.99% | |
| 68 | B | 47.01% | 11.63% | |
| 69 | B | 47.00% | 4.93% | |
| 70 | B | 46.96% | 4.44% | |
| 71 | B | 47.26% | 1.26% | |
| 72 | B | 47.06% | 2.58% | |
| 73 | B | 47.66% | 0.47% | |
| 74 | B | 47.48% | 0.64% | |
| 75 | B | 46.96% | 2.15% | |
| 76 | B | 47.08% | 0.85% | |
| 77 | B | 46.32% | 5.37% | |
| 78 | B | 46.40% | 2.95% | |
| 79 | B | 46.22% | 3.17% | |
| 80 | B | 46.40% | 1.27% | |
| 81 | B | 46.02% | 5.63% | |
| 82 | B | 47.36% | 0.19% | |
| 83 | B | 46.97% | 0.26% | |
| 84 | C | 46.08% | 1.61% | |
| 85 | C | 46.30% | 0.55% | |
| 86 | C | 46.53% | 0.35% | |
| 87 | C | 45.82% | 1.36% | |
| 88 | C | 45.51% | 2.82% | |
| 89 | C | 45.81% | 0.71% | |
| 90 | C | 45.43% | 2.26% | |
| 91 | C | 47.78% | 0.07% | |
| 92 | C | 45.52% | 1.45% | |
| 93 | C | 45.13% | 7.65% | |
| 94 | C | 45.31% | 2.42% | |
| 95 | C | 46.55% | 0.14% | |
| 96 | C | 45.23% | 0.79% | |
| 97 | C | 44.79% | 3.23% | |
| 98 | C | 45.41% | 0.38% | |
| 99 | C | 45.12% | 0.66% | |
| 100 | C | 44.62% | 2.99% | |
| 101 | C | 45.01% | 0.73% | |
| 102 | C | 46.63% | 0.09% | |
| 103 | C | 45.74% | 0.19% | |
| 104 | C | 45.47% | 0.25% | |
| 105 | C | 45.01% | 0.51% | |
| 106 | C | 44.99% | 0.43% | |
| 107 | C | 44.28% | 1.07% | |
| 108 | C | 45.03% | 0.24% | |
| 109 | C | 44.14% | 1.09% | |
| 110 | C | 44.10% | 0.78% | |
| 111 | C | 43.51% | 7.75% | |
| 112 | C | 43.64% | 2.11% | |
| 113 | C | 44.24% | 0.39% | |
| 114 | C | 45.10% | 0.12% | |
| 115 | C | 43.43% | 0.95% | |
| 116 | C | 43.25% | 0.81% | |
| 117 | C | 43.35% | 0.62% | |
| 118 | D | 43.18% | 0.40% | |
| 119 | D | 43.67% | 0.18% | |
| 120 | D | 42.17% | 1.19% | |
| 121 | D | 42.17% | 0.51% | |
| 122 | D | 43.45% | 0.10% | |
| 123 | D | 43.11% | 0.08% | |
| 124 | D | 41.06% | 0.07% | |
| 125 | D | 37.21% | 0.32% | |
| 126 | D | 34.40% | 0.10% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局