ARAM MAYHEM · 16.21
莫德凯撒 海斗胜率与海克斯推荐
铁铠冥魂 · 海克斯大乱斗
胜率46.27%第 151 / 173 名
选取率7.26%样本 1,796,352 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻11.1 / 11.9 / 23.9KDA 3.18
场均伤害45,609物理 7,487 · 魔法 35,724
莫德凯撒 推荐海克斯
胜率是莫德凯撒拿到这张海克斯那局的胜率,在莫德凯撒能拿到的 147 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 51.40% | 5.65% | |
| 2 | S | 50.30% | 8.68% | |
| 3 | S | 50.57% | 0.95% | |
| 4 | S | 49.97% | 4.19% | |
| 5 | S | 49.76% | 3.79% | |
| 6 | S | 49.68% | 2.55% | |
| 7 | S | 49.44% | 2.81% | |
| 8 | S | 49.37% | 4.11% | |
| 9 | S | 49.58% | 1.23% | |
| 10 | S | 49.12% | 7.62% | |
| 11 | A | 49.03% | 1.45% | |
| 12 | A | 48.84% | 1.76% |
展开其余 135 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 48.53% | 9.93% | |
| 14 | A | 48.87% | 1.07% | |
| 15 | A | 48.74% | 0.93% | |
| 16 | A | 48.35% | 5.31% | |
| 17 | A | 48.23% | 4.92% | |
| 18 | A | 48.25% | 3.39% | |
| 19 | A | 48.27% | 2.23% | |
| 20 | A | 48.34% | 1.42% | |
| 21 | A | 48.10% | 3.49% | |
| 22 | A | 48.24% | 1.33% | |
| 23 | A | 47.99% | 2.07% | |
| 24 | A | 47.89% | 2.66% | |
| 25 | A | 47.91% | 2.03% | |
| 26 | A | 48.29% | 0.38% | |
| 27 | A | 47.53% | 8.55% | |
| 28 | A | 47.53% | 4.01% | |
| 29 | A | 47.54% | 2.75% | |
| 30 | A | 47.40% | 4.31% | |
| 31 | A | 47.33% | 7.94% | |
| 32 | A | 47.98% | 0.43% | |
| 33 | A | 47.26% | 11.49% | |
| 34 | A | 47.26% | 4.31% | |
| 35 | A | 47.21% | 6.19% | |
| 36 | A | 47.49% | 0.84% | |
| 37 | A | 47.18% | 2.96% | |
| 38 | A | 47.05% | 6.90% | |
| 39 | A | 47.00% | 9.23% | |
| 40 | A | 46.99% | 7.26% | |
| 41 | A | 47.34% | 0.87% | |
| 42 | A | 47.44% | 0.53% | |
| 43 | A | 46.99% | 2.68% | |
| 44 | A | 47.14% | 1.31% | |
| 45 | A | 46.95% | 3.43% | |
| 46 | A | 47.10% | 1.37% | |
| 47 | B | 46.77% | 2.58% | |
| 48 | B | 46.67% | 4.14% | |
| 49 | B | 46.62% | 2.71% | |
| 50 | B | 46.80% | 1.13% | |
| 51 | B | 46.95% | 0.66% | |
| 52 | B | 46.48% | 5.04% | |
| 53 | B | 46.34% | 11.43% | |
| 54 | B | 46.53% | 2.27% | |
| 55 | B | 46.38% | 4.57% | |
| 56 | B | 46.86% | 0.43% | |
| 57 | B | 46.31% | 3.19% | |
| 58 | B | 46.24% | 5.01% | |
| 59 | B | 46.23% | 3.46% | |
| 60 | B | 46.53% | 0.88% | |
| 61 | B | 46.48% | 0.97% | |
| 62 | B | 46.21% | 2.97% | |
| 63 | B | 46.50% | 0.85% | |
| 64 | B | 46.13% | 2.48% | |
| 65 | B | 45.97% | 8.05% | |
| 66 | B | 46.07% | 3.27% | |
| 67 | B | 46.16% | 1.87% | |
| 68 | B | 45.92% | 7.04% | |
| 69 | B | 46.08% | 1.48% | |
| 70 | B | 46.19% | 0.88% | |
| 71 | B | 45.79% | 6.99% | |
| 72 | B | 46.26% | 0.65% | |
| 73 | B | 46.28% | 0.52% | |
| 74 | B | 45.84% | 2.71% | |
| 75 | B | 46.13% | 0.66% | |
| 76 | B | 45.63% | 7.67% | |
| 77 | B | 46.21% | 0.46% | |
| 78 | B | 45.55% | 6.33% | |
| 79 | B | 45.55% | 6.06% | |
| 80 | B | 45.74% | 1.72% | |
| 81 | B | 45.72% | 1.30% | |
| 82 | B | 45.58% | 1.87% | |
| 83 | B | 45.77% | 0.65% | |
| 84 | B | 45.32% | 4.47% | |
| 85 | B | 45.82% | 0.39% | |
| 86 | B | 45.27% | 2.34% | |
| 87 | B | 45.22% | 2.30% | |
| 88 | B | 45.30% | 0.99% | |
| 89 | B | 45.24% | 1.08% | |
| 90 | B | 45.17% | 0.96% | |
| 91 | B | 44.93% | 2.51% | |
| 92 | B | 45.07% | 1.24% | |
| 93 | B | 45.09% | 1.14% | |
| 94 | B | 45.07% | 1.23% | |
| 95 | B | 47.51% | 0.03% | |
| 96 | C | 44.89% | 1.43% | |
| 97 | C | 44.67% | 4.16% | |
| 98 | C | 44.70% | 2.88% | |
| 99 | C | 44.74% | 2.17% | |
| 100 | C | 45.25% | 0.40% | |
| 101 | C | 44.81% | 1.57% | |
| 102 | C | 44.59% | 3.35% | |
| 103 | C | 44.55% | 4.10% | |
| 104 | C | 44.76% | 1.34% | |
| 105 | C | 44.62% | 2.49% | |
| 106 | C | 44.53% | 2.80% | |
| 107 | C | 44.96% | 0.50% | |
| 108 | C | 44.93% | 0.46% | |
| 109 | C | 44.66% | 0.91% | |
| 110 | C | 44.33% | 4.32% | |
| 111 | C | 44.36% | 2.52% | |
| 112 | C | 45.26% | 0.18% | |
| 113 | C | 44.58% | 0.65% | |
| 114 | C | 44.60% | 0.56% | |
| 115 | C | 44.20% | 1.81% | |
| 116 | C | 44.30% | 0.93% | |
| 117 | C | 43.97% | 4.80% | |
| 118 | C | 44.21% | 1.11% | |
| 119 | C | 43.94% | 1.95% | |
| 120 | C | 44.04% | 1.06% | |
| 121 | C | 44.05% | 0.77% | |
| 122 | C | 44.06% | 0.69% | |
| 123 | C | 44.01% | 0.80% | |
| 124 | C | 44.69% | 0.18% | |
| 125 | C | 44.19% | 0.47% | |
| 126 | C | 44.45% | 0.27% | |
| 127 | C | 43.67% | 2.99% | |
| 128 | C | 43.90% | 0.94% | |
| 129 | C | 44.21% | 0.37% | |
| 130 | C | 43.85% | 0.73% | |
| 131 | C | 43.42% | 1.42% | |
| 132 | C | 43.34% | 1.70% | |
| 133 | C | 43.26% | 1.76% | |
| 134 | C | 43.39% | 0.66% | |
| 135 | C | 43.22% | 1.00% | |
| 136 | C | 44.51% | 0.08% | |
| 137 | C | 42.91% | 2.45% | |
| 138 | C | 43.09% | 0.86% | |
| 139 | D | 42.97% | 0.73% | |
| 140 | D | 42.59% | 2.53% | |
| 141 | D | 42.97% | 0.30% | |
| 142 | D | 42.85% | 0.17% | |
| 143 | D | 42.19% | 0.65% | |
| 144 | D | 41.73% | 0.47% | |
| 145 | D | 40.99% | 0.26% | |
| 146 | D | 41.77% | 0.03% | |
| 147 | D | 31.79% | 0.47% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局