诺提勒斯头像

ARAM MAYHEM · 16.21

诺提勒斯 海斗胜率与海克斯推荐

深海泰坦 · 海克斯大乱斗

B
胜率48.80%第 98 / 173 名
选取率6.50%样本 1,608,368 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻6.4 / 10.8 / 30.5KDA 3.79
场均伤害30,209物理 11,854 · 魔法 16,041

诺提勒斯 推荐海克斯

胜率是诺提勒斯拿到这张海克斯那局的胜率,在诺提勒斯能拿到的 136 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。

排名海克斯评级胜率选取率样本
1 鼓声暴起 低音轰鸣黄金 S 53.19% 1.79% 20,041
2 保持坚定白银 S 51.94% 9.00% 100,868
3 装甲冲击黄金 S 51.73% 17.52% 196,399
4 科学狂人棱彩 S 51.58% 5.08% 56,963
5 大师铸就白银 S 51.70% 1.75% 19,629
6 全能龙魂棱彩 S 51.36% 1.21% 13,535
7 高压锅黄金 S 50.96% 7.53% 84,352
8 无限循环往复棱彩 S 51.04% 3.15% 35,342
9 吸元秘术黄金 S 51.02% 3.36% 37,680
10 升级:献祭白银 S 50.85% 6.64% 74,395
11 男爵之手棱彩 S 51.53% 0.44% 4,914
12 残忍棱彩 S 50.77% 7.49% 83,940
展开其余 124 张海克斯
排名海克斯评级胜率选取率样本
13 水果化白银 S 50.81% 2.87% 32,209
14 吞噬灵魂黄金 S 50.62% 7.69% 86,219
15 逃跑计划白银 A 50.62% 4.73% 53,012
16 钢化你心黄金 A 50.35% 14.25% 159,674
17 巨像的勇气棱彩 A 50.06% 11.59% 129,904
18 歌利亚巨人棱彩 A 49.99% 14.10% 158,069
19 重量级打击手白银 A 49.99% 11.01% 123,427
20 巫妖大脑白银 A 49.95% 2.12% 23,792
21 缩小引擎黄金 A 49.92% 1.68% 18,825
22 坦克引擎黄金 A 49.54% 21.08% 236,200
23 命运之武器黄金 A 50.12% 0.70% 7,867
24 回响施放棱彩 A 49.76% 2.25% 25,261
25 生机迸发黄金 A 49.52% 6.59% 73,869
26 练腿日白银 A 49.58% 2.73% 30,550
27 闪闪现现白银 A 52.05% 0.04% 438
28 孤勇者白银 A 49.40% 1.14% 12,765
29 循环往复黄金 A 49.09% 5.16% 57,883
30 捐赠黄金 A 49.13% 2.23% 25,013
31 质变:混沌棱彩 A 49.00% 3.26% 36,565
32 属性叠属性!黄金 A 49.02% 1.56% 17,470
33 蓝色屏障白银 A 48.97% 1.68% 18,784
34 终极唤醒棱彩 A 48.93% 1.76% 19,707
35 豪猪黄金 A 48.67% 4.93% 55,270
36 海洋龙魂白银 A 48.86% 1.57% 17,598
37 濒死悟道棱彩 A 49.09% 0.70% 7,836
38 质变:棱彩阶黄金 A 48.55% 7.43% 83,284
39 闪现向前黄金 A 48.84% 1.32% 14,802
40 巨人杀手棱彩 A 49.01% 0.70% 7,870
41 星界躯体黄金 A 48.45% 12.70% 142,343
42 小丑学院棱彩 A 48.65% 2.66% 29,856
43 夺金棱彩 A 49.07% 0.55% 6,193
44 不动如山黄金 B 48.36% 4.41% 49,403
45 无尽大杀四方黄金 B 48.33% 4.56% 51,130
46 扇巴掌白银 B 48.23% 6.74% 75,585
47 贪欲束缚黄金 B 48.20% 7.72% 86,532
48 史上最大雪球棱彩 B 48.19% 6.17% 69,156
49 黎明使者的坚决黄金 B 48.19% 6.00% 67,298
50 属性!白银 B 48.53% 0.64% 7,163
51 泰坦的坚决棱彩 B 47.98% 6.91% 77,402
52 质变:黄金阶白银 B 48.06% 3.72% 41,713
53 属性叠属性叠属性!棱彩 B 48.31% 0.99% 11,056
54 软弹啪叽抓棱彩 B 48.14% 1.81% 20,289
55 最终形态棱彩 B 48.17% 1.15% 12,940
56 回归基本功棱彩 B 48.07% 1.54% 17,296
57 尖端发明家黄金 B 47.90% 3.09% 34,577
58 侵蚀白银 B 48.13% 1.02% 11,404
59 鲨鱼诱饵黄金 B 47.99% 1.28% 14,358
60 鲨鱼暴风黄金 B 48.02% 1.07% 11,998
61 暗影疾奔白银 B 48.47% 0.32% 3,621
62 利刃华尔兹棱彩 B 47.93% 0.80% 8,933
63 面包和果酱黄金 B 47.59% 2.85% 31,954
64 由心及物白银 B 47.55% 2.76% 30,885
65 俯冲轰炸白银 B 47.43% 5.96% 66,840
66 面包和黄油黄金 B 47.47% 2.97% 33,297
67 火狐白银 B 47.96% 0.42% 4,685
68 海牛阿福的勇士棱彩 B 47.62% 0.99% 11,142
69 加固护盾白银 B 47.21% 7.38% 82,726
70 奥术公理黄金 B 49.64% 0.05% 554
71 罪恶快感!黄金 B 47.24% 3.59% 40,243
72 舞会女王棱彩 B 47.38% 1.53% 17,128
73 和我一起困在这里棱彩 B 47.20% 2.34% 26,239
74 急急小子黄金 B 47.53% 0.63% 7,006
75 有始有终黄金 B 47.79% 0.35% 3,875
76 强力护盾白银 B 47.08% 2.99% 33,554
77 快中求稳白银 B 47.39% 0.66% 7,375
78 狂徒豪气黄金 B 47.30% 0.67% 7,542
79 扳机炼狱棱彩 B 46.93% 2.45% 27,474
80 超凡邪恶黄金 B 46.89% 1.87% 20,920
81 飞升仪式棱彩 B 46.90% 1.51% 16,868
82 巫师式思考白银 B 47.13% 0.65% 7,280
83 狂热者白银 B 47.27% 0.46% 5,120
84 自然即是治愈黄金 B 46.80% 1.71% 19,131
85 下雪天白银 B 46.72% 1.98% 22,218
86 弹球黄金 B 46.62% 2.23% 24,971
87 炽烈黎明黄金 B 46.92% 0.63% 7,056
88 杀意翻涌白银 B 46.98% 0.54% 6,011
89 电涌力场棱彩 B 47.30% 0.27% 2,983
90 终极循环往复白银 B 46.45% 2.76% 30,921
91 面包和奶酪黄金 B 46.47% 1.54% 17,270
92 山脉龙魂白银 B 46.67% 0.72% 8,052
93 全凭身法棱彩 B 46.76% 0.51% 5,744
94 终极刷新棱彩 B 46.32% 1.91% 21,408
95 急速之追求黄金 C 46.21% 3.03% 33,932
96 大法师棱彩 C 46.23% 2.31% 25,899
97 冰雪爆裂黄金 C 46.29% 1.39% 15,597
98 冰寒白银 C 46.31% 1.26% 14,098
99 术士果汁盒黄金 C 46.27% 1.13% 12,685
100 神圣干预黄金 C 46.03% 2.44% 27,315
101 双生火焰白银 C 46.27% 0.55% 6,120
102 小蜜蜂!!!黄金 C 45.77% 3.54% 39,723
103 闪光弹白银 C 48.05% 0.05% 512
104 神圣雪球棱彩 C 45.46% 1.86% 20,823
105 死之舞棱彩 C 45.94% 0.40% 4,460
106 潘朵拉的盒子棱彩 C 45.42% 1.74% 19,527
107 轻拍背部黄金 C 45.79% 0.52% 5,802
108 升级:风暴狂涌黄金 C 45.59% 0.83% 9,358
109 炼狱龙魂白银 C 45.87% 0.39% 4,399
110 纯粹主义者 - 术师白银 C 45.61% 0.72% 8,021
111 物理转魔法白银 C 45.34% 1.54% 17,301
112 牙仙子黄金 C 45.90% 0.32% 3,588
113 尤里卡棱彩 C 45.12% 1.09% 12,212
114 注魔白银 C 45.80% 0.22% 2,452
115 翻倍时间黄金 C 45.00% 0.85% 9,544
116 沃格勒特的巫师帽棱彩 C 45.11% 0.58% 6,466
117 大地苏醒棱彩 C 45.27% 0.32% 3,640
118 升级:中娅白银 C 45.30% 0.28% 3,170
119 转得我眩晕了白银 C 45.05% 0.36% 3,998
120 你摸不到棱彩 C 44.73% 0.60% 6,760
121 超负荷棱彩 C 44.40% 1.73% 19,337
122 不祥契约棱彩 C 44.63% 0.53% 5,906
123 珠光护手棱彩 D 44.16% 1.01% 11,335
124 威能之追求黄金 D 43.80% 1.10% 12,332
125 精怪魔法棱彩 D 43.47% 1.46% 16,379
126 终极不可阻挡白银 D 43.68% 0.66% 7,432
127 神射法师黄金 D 43.56% 0.60% 6,733
128 溢流黄金 D 43.62% 0.43% 4,805
129 超强大脑黄金 D 43.59% 0.33% 3,726
130 物法皆修棱彩 D 43.21% 0.71% 8,002
131 杀戮时间到了黄金 D 43.25% 0.48% 5,422
132 黄铜爆音黄金 D 42.89% 1.17% 13,073
133 王冠之重黄金 D 43.13% 0.50% 5,579
134 吵闹鬼白银 D 42.00% 0.19% 2,162
135 音之屏障白银 D 45.63% 0.01% 103
136 尊我为王棱彩 D 34.23% 0.49% 5,452

统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局

Windows 10 / 11 · v1.9.1 下载 Windows 版