ARAM MAYHEM · 16.21
拉莫斯 海斗胜率与海克斯推荐
披甲龙龟 · 海克斯大乱斗
胜率46.50%第 145 / 173 名
选取率3.91%样本 967,777 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻6.8 / 12.7 / 28.4KDA 2.95
场均伤害30,838物理 14,694 · 魔法 13,167
拉莫斯 推荐海克斯
胜率是拉莫斯拿到这张海克斯那局的胜率,在拉莫斯能拿到的 128 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 52.31% | 27.44% | |
| 2 | S | 51.08% | 2.42% | |
| 3 | S | 50.58% | 3.55% | |
| 4 | S | 51.06% | 0.60% | |
| 5 | S | 50.23% | 10.41% | |
| 6 | A | 50.24% | 1.28% | |
| 7 | A | 49.97% | 1.72% | |
| 8 | A | 49.68% | 6.41% | |
| 9 | A | 49.72% | 3.34% | |
| 10 | A | 49.27% | 3.99% | |
| 11 | A | 49.06% | 6.13% | |
| 12 | A | 48.92% | 4.00% |
展开其余 116 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 48.75% | 4.01% | |
| 14 | A | 48.87% | 2.23% | |
| 15 | A | 48.48% | 10.26% | |
| 16 | A | 48.95% | 0.95% | |
| 17 | A | 48.48% | 4.99% | |
| 18 | A | 49.24% | 0.46% | |
| 19 | A | 48.49% | 3.58% | |
| 20 | A | 48.57% | 1.86% | |
| 21 | A | 48.28% | 7.29% | |
| 22 | A | 48.54% | 1.81% | |
| 23 | A | 48.14% | 13.96% | |
| 24 | A | 48.25% | 5.25% | |
| 25 | A | 48.20% | 5.44% | |
| 26 | A | 48.50% | 1.30% | |
| 27 | A | 48.47% | 1.26% | |
| 28 | A | 48.56% | 0.94% | |
| 29 | A | 49.01% | 0.37% | |
| 30 | A | 47.89% | 13.57% | |
| 31 | A | 47.79% | 6.24% | |
| 32 | A | 47.89% | 2.00% | |
| 33 | A | 48.01% | 1.30% | |
| 34 | A | 47.98% | 1.13% | |
| 35 | A | 47.52% | 6.01% | |
| 36 | A | 47.52% | 4.53% | |
| 37 | A | 47.23% | 12.64% | |
| 38 | A | 47.64% | 1.15% | |
| 39 | A | 47.79% | 0.77% | |
| 40 | B | 47.32% | 2.18% | |
| 41 | B | 47.56% | 1.01% | |
| 42 | B | 47.25% | 2.65% | |
| 43 | B | 47.50% | 1.09% | |
| 44 | B | 47.50% | 0.97% | |
| 45 | B | 47.01% | 4.11% | |
| 46 | B | 46.85% | 7.38% | |
| 47 | B | 46.81% | 9.22% | |
| 48 | B | 46.73% | 10.48% | |
| 49 | B | 46.83% | 3.28% | |
| 50 | B | 46.57% | 16.87% | |
| 51 | B | 46.96% | 1.68% | |
| 52 | B | 46.64% | 5.96% | |
| 53 | B | 46.79% | 2.17% | |
| 54 | B | 47.00% | 0.90% | |
| 55 | B | 46.52% | 5.00% | |
| 56 | B | 46.65% | 1.81% | |
| 57 | B | 46.61% | 1.57% | |
| 58 | B | 46.93% | 0.51% | |
| 59 | B | 46.13% | 4.37% | |
| 60 | B | 45.97% | 3.62% | |
| 61 | B | 46.04% | 2.36% | |
| 62 | B | 46.06% | 2.18% | |
| 63 | B | 45.97% | 2.94% | |
| 64 | B | 45.95% | 2.79% | |
| 65 | B | 46.21% | 1.08% | |
| 66 | B | 45.93% | 2.53% | |
| 67 | B | 46.32% | 0.63% | |
| 68 | B | 45.75% | 3.49% | |
| 69 | B | 45.77% | 3.03% | |
| 70 | B | 46.04% | 1.09% | |
| 71 | B | 45.84% | 1.99% | |
| 72 | B | 46.37% | 0.50% | |
| 73 | B | 45.79% | 2.09% | |
| 74 | B | 45.34% | 8.25% | |
| 75 | B | 45.87% | 0.89% | |
| 76 | B | 45.60% | 1.46% | |
| 77 | B | 45.37% | 2.93% | |
| 78 | B | 45.38% | 1.43% | |
| 79 | B | 45.25% | 2.19% | |
| 80 | B | 45.33% | 1.57% | |
| 81 | B | 45.12% | 2.27% | |
| 82 | B | 45.16% | 1.97% | |
| 83 | B | 44.73% | 8.73% | |
| 84 | B | 45.55% | 0.44% | |
| 85 | B | 45.21% | 0.83% | |
| 86 | B | 44.77% | 3.42% | |
| 87 | B | 45.06% | 1.08% | |
| 88 | B | 44.52% | 8.65% | |
| 89 | B | 45.39% | 0.38% | |
| 90 | B | 45.10% | 0.58% | |
| 91 | C | 45.08% | 0.56% | |
| 92 | C | 44.81% | 0.92% | |
| 93 | C | 44.73% | 0.64% | |
| 94 | C | 44.16% | 2.45% | |
| 95 | C | 44.22% | 1.40% | |
| 96 | C | 44.06% | 2.29% | |
| 97 | C | 44.80% | 0.35% | |
| 98 | C | 44.78% | 0.30% | |
| 99 | C | 43.95% | 1.55% | |
| 100 | C | 43.99% | 1.08% | |
| 101 | C | 43.73% | 2.34% | |
| 102 | C | 43.85% | 1.26% | |
| 103 | C | 43.76% | 1.64% | |
| 104 | C | 44.03% | 0.73% | |
| 105 | C | 44.10% | 0.58% | |
| 106 | C | 43.88% | 0.63% | |
| 107 | C | 43.12% | 2.22% | |
| 108 | C | 43.63% | 0.52% | |
| 109 | C | 43.44% | 0.68% | |
| 110 | C | 43.28% | 0.61% | |
| 111 | C | 42.94% | 0.61% | |
| 112 | C | 46.34% | 0.03% | |
| 113 | C | 44.38% | 0.10% | |
| 114 | C | 44.56% | 0.08% | |
| 115 | C | 42.73% | 0.64% | |
| 116 | C | 41.99% | 1.24% | |
| 117 | D | 42.52% | 0.34% | |
| 118 | D | 43.00% | 0.17% | |
| 119 | D | 41.91% | 0.83% | |
| 120 | D | 42.09% | 0.44% | |
| 121 | D | 40.73% | 0.63% | |
| 122 | D | 41.33% | 0.22% | |
| 123 | D | 40.56% | 0.46% | |
| 124 | D | 40.26% | 0.14% | |
| 125 | D | 40.24% | 0.10% | |
| 126 | D | 38.68% | 0.29% | |
| 127 | D | 37.83% | 0.20% | |
| 128 | D | 29.86% | 0.62% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局