ARAM MAYHEM · 16.21
巴德 海斗胜率与海克斯推荐
星界游神 · 海克斯大乱斗
胜率45.99%第 157 / 173 名
选取率1.13%样本 279,412 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻7.7 / 8.8 / 29.2KDA 5.14
场均伤害29,719物理 7,070 · 魔法 21,404
巴德 推荐海克斯
胜率是巴德拿到这张海克斯那局的胜率,在巴德能拿到的 153 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 51.29% | 2.62% | |
| 2 | S | 52.83% | 0.27% | |
| 3 | S | 50.17% | 7.11% | |
| 4 | S | 49.68% | 7.18% | |
| 5 | S | 49.57% | 5.27% | |
| 6 | S | 49.84% | 0.96% | |
| 7 | A | 48.95% | 2.14% | |
| 8 | A | 48.67% | 1.67% | |
| 9 | A | 47.94% | 9.13% | |
| 10 | A | 48.78% | 1.20% | |
| 11 | A | 48.13% | 3.44% | |
| 12 | A | 47.89% | 5.24% |
展开其余 141 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 47.70% | 5.54% | |
| 14 | A | 48.22% | 1.51% | |
| 15 | A | 47.38% | 11.01% | |
| 16 | A | 47.58% | 3.87% | |
| 17 | A | 47.22% | 12.15% | |
| 18 | A | 47.81% | 2.02% | |
| 19 | A | 48.41% | 0.76% | |
| 20 | A | 47.91% | 1.16% | |
| 21 | A | 47.45% | 1.96% | |
| 22 | A | 47.78% | 1.11% | |
| 23 | A | 47.30% | 2.62% | |
| 24 | A | 47.21% | 3.19% | |
| 25 | A | 47.33% | 1.87% | |
| 26 | A | 46.95% | 4.22% | |
| 27 | A | 47.01% | 3.13% | |
| 28 | A | 47.52% | 1.14% | |
| 29 | A | 46.46% | 12.13% | |
| 30 | A | 47.01% | 1.82% | |
| 31 | A | 47.15% | 1.40% | |
| 32 | A | 46.74% | 3.08% | |
| 33 | A | 47.11% | 1.35% | |
| 34 | A | 46.99% | 1.52% | |
| 35 | A | 46.64% | 2.38% | |
| 36 | A | 46.24% | 4.29% | |
| 37 | A | 47.02% | 0.89% | |
| 38 | A | 46.02% | 6.59% | |
| 39 | A | 46.12% | 3.71% | |
| 40 | A | 47.71% | 0.36% | |
| 41 | A | 46.34% | 1.90% | |
| 42 | A | 46.04% | 2.93% | |
| 43 | B | 45.80% | 4.74% | |
| 44 | B | 45.92% | 3.30% | |
| 45 | B | 46.32% | 1.35% | |
| 46 | B | 46.44% | 1.03% | |
| 47 | B | 46.17% | 1.56% | |
| 48 | B | 46.25% | 1.35% | |
| 49 | B | 45.47% | 7.22% | |
| 50 | B | 45.74% | 3.14% | |
| 51 | B | 45.61% | 3.86% | |
| 52 | B | 45.93% | 1.78% | |
| 53 | B | 45.43% | 3.82% | |
| 54 | B | 46.30% | 0.72% | |
| 55 | B | 45.08% | 8.01% | |
| 56 | B | 45.91% | 1.13% | |
| 57 | B | 46.17% | 0.78% | |
| 58 | B | 45.15% | 5.01% | |
| 59 | B | 44.95% | 9.13% | |
| 60 | B | 45.58% | 1.35% | |
| 61 | B | 45.34% | 2.03% | |
| 62 | B | 45.33% | 2.06% | |
| 63 | B | 45.54% | 1.33% | |
| 64 | B | 45.37% | 1.64% | |
| 65 | B | 45.33% | 1.20% | |
| 66 | B | 45.35% | 1.06% | |
| 67 | B | 44.92% | 2.23% | |
| 68 | B | 45.04% | 1.75% | |
| 69 | B | 45.12% | 1.42% | |
| 70 | B | 44.55% | 4.36% | |
| 71 | B | 44.41% | 5.60% | |
| 72 | B | 45.21% | 1.04% | |
| 73 | B | 44.45% | 4.69% | |
| 74 | B | 45.92% | 0.46% | |
| 75 | B | 44.64% | 2.62% | |
| 76 | B | 44.43% | 4.27% | |
| 77 | B | 45.75% | 0.51% | |
| 78 | B | 44.78% | 1.33% | |
| 79 | B | 44.04% | 5.86% | |
| 80 | B | 44.18% | 3.47% | |
| 81 | B | 45.33% | 0.55% | |
| 82 | B | 44.02% | 4.78% | |
| 83 | B | 44.09% | 3.19% | |
| 84 | B | 43.93% | 3.94% | |
| 85 | B | 44.32% | 1.45% | |
| 86 | B | 43.93% | 3.21% | |
| 87 | B | 44.34% | 1.38% | |
| 88 | B | 44.13% | 2.01% | |
| 89 | B | 44.64% | 0.85% | |
| 90 | B | 43.69% | 5.00% | |
| 91 | B | 43.60% | 5.21% | |
| 92 | B | 44.43% | 0.82% | |
| 93 | B | 44.17% | 1.06% | |
| 94 | B | 46.11% | 0.18% | |
| 95 | B | 43.56% | 2.53% | |
| 96 | B | 43.67% | 1.89% | |
| 97 | B | 43.37% | 3.39% | |
| 98 | B | 44.01% | 0.92% | |
| 99 | B | 45.03% | 0.30% | |
| 100 | C | 42.96% | 4.09% | |
| 101 | C | 44.07% | 0.59% | |
| 102 | C | 43.39% | 1.38% | |
| 103 | C | 43.19% | 1.97% | |
| 104 | C | 42.99% | 2.93% | |
| 105 | C | 43.22% | 1.63% | |
| 106 | C | 42.83% | 3.46% | |
| 107 | C | 42.77% | 3.18% | |
| 108 | C | 43.55% | 0.81% | |
| 109 | C | 43.38% | 0.99% | |
| 110 | C | 43.85% | 0.53% | |
| 111 | C | 42.97% | 1.53% | |
| 112 | C | 43.07% | 1.09% | |
| 113 | C | 44.71% | 0.22% | |
| 114 | C | 42.67% | 1.80% | |
| 115 | C | 43.46% | 0.58% | |
| 116 | C | 43.75% | 0.41% | |
| 117 | C | 42.39% | 2.50% | |
| 118 | C | 42.64% | 1.54% | |
| 119 | C | 43.42% | 0.43% | |
| 120 | C | 43.39% | 0.43% | |
| 121 | C | 41.96% | 2.35% | |
| 122 | C | 42.48% | 0.95% | |
| 123 | C | 43.60% | 0.29% | |
| 124 | C | 42.28% | 1.10% | |
| 125 | C | 41.68% | 3.07% | |
| 126 | C | 42.14% | 1.15% | |
| 127 | C | 41.47% | 4.62% | |
| 128 | C | 42.42% | 0.73% | |
| 129 | C | 42.12% | 0.83% | |
| 130 | C | 41.68% | 1.56% | |
| 131 | C | 41.37% | 2.88% | |
| 132 | C | 41.95% | 0.70% | |
| 133 | C | 41.04% | 1.96% | |
| 134 | C | 42.17% | 0.42% | |
| 135 | C | 41.97% | 0.40% | |
| 136 | C | 41.39% | 0.68% | |
| 137 | C | 41.66% | 0.40% | |
| 138 | D | 42.91% | 0.15% | |
| 139 | D | 42.00% | 0.24% | |
| 140 | D | 40.80% | 0.67% | |
| 141 | D | 40.35% | 0.80% | |
| 142 | D | 41.21% | 0.19% | |
| 143 | D | 39.55% | 0.60% | |
| 144 | D | 39.52% | 0.57% | |
| 145 | D | 40.43% | 0.19% | |
| 146 | D | 39.25% | 0.39% | |
| 147 | D | 40.06% | 0.16% | |
| 148 | D | 39.87% | 0.16% | |
| 149 | D | 37.43% | 1.17% | |
| 150 | D | 37.89% | 0.34% | |
| 151 | D | 38.44% | 0.18% | |
| 152 | D | 33.33% | 0.55% | |
| 153 | D | 29.90% | 0.15% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局