ARAM MAYHEM · 16.21
萨科 海斗胜率与海克斯推荐
恶魔小丑 · 海克斯大乱斗
胜率48.16%第 115 / 173 名
选取率10.06%样本 2,490,802 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻14.1 / 10.8 / 21.0KDA 4.03
场均伤害37,380物理 14,982 · 魔法 19,596
萨科 推荐海克斯
胜率是萨科拿到这张海克斯那局的胜率,在萨科能拿到的 138 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 57.85% | 5.83% | |
| 2 | S | 55.27% | 4.54% | |
| 3 | S | 54.42% | 0.82% | |
| 4 | S | 53.87% | 1.38% | |
| 5 | S | 53.66% | 4.43% | |
| 6 | S | 53.45% | 3.69% | |
| 7 | A | 52.77% | 4.42% | |
| 8 | A | 52.71% | 3.31% | |
| 9 | A | 53.04% | 0.55% | |
| 10 | A | 52.68% | 1.84% | |
| 11 | A | 52.50% | 5.76% | |
| 12 | A | 52.27% | 9.58% |
展开其余 126 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 52.26% | 1.66% | |
| 14 | A | 52.20% | 0.93% | |
| 15 | A | 51.93% | 3.68% | |
| 16 | A | 51.99% | 1.84% | |
| 17 | A | 52.12% | 0.50% | |
| 18 | A | 51.36% | 2.43% | |
| 19 | A | 50.91% | 8.79% | |
| 20 | A | 51.02% | 2.09% | |
| 21 | A | 51.19% | 0.85% | |
| 22 | A | 50.75% | 3.67% | |
| 23 | A | 50.66% | 3.93% | |
| 24 | A | 50.56% | 2.88% | |
| 25 | A | 50.54% | 2.46% | |
| 26 | A | 50.44% | 3.95% | |
| 27 | A | 50.66% | 0.66% | |
| 28 | A | 50.52% | 0.89% | |
| 29 | A | 50.44% | 1.10% | |
| 30 | A | 49.95% | 12.98% | |
| 31 | A | 49.98% | 3.39% | |
| 32 | A | 50.14% | 0.97% | |
| 33 | A | 49.80% | 9.05% | |
| 34 | A | 49.80% | 2.74% | |
| 35 | A | 49.87% | 0.64% | |
| 36 | A | 49.47% | 2.31% | |
| 37 | A | 49.43% | 2.64% | |
| 38 | A | 49.37% | 3.11% | |
| 39 | A | 49.22% | 10.16% | |
| 40 | A | 49.26% | 6.14% | |
| 41 | A | 49.17% | 4.23% | |
| 42 | B | 48.87% | 7.57% | |
| 43 | B | 49.57% | 0.23% | |
| 44 | B | 49.13% | 0.68% | |
| 45 | B | 48.78% | 2.40% | |
| 46 | B | 48.81% | 1.62% | |
| 47 | B | 48.65% | 4.13% | |
| 48 | B | 48.86% | 1.02% | |
| 49 | B | 49.10% | 0.40% | |
| 50 | B | 48.73% | 1.51% | |
| 51 | B | 49.74% | 0.11% | |
| 52 | B | 48.70% | 0.79% | |
| 53 | B | 48.66% | 0.90% | |
| 54 | B | 48.35% | 3.50% | |
| 55 | B | 48.35% | 2.29% | |
| 56 | B | 48.54% | 0.83% | |
| 57 | B | 48.30% | 2.65% | |
| 58 | B | 48.34% | 1.59% | |
| 59 | B | 49.29% | 0.12% | |
| 60 | B | 48.08% | 2.56% | |
| 61 | B | 47.89% | 7.62% | |
| 62 | B | 48.00% | 2.68% | |
| 63 | B | 48.18% | 0.83% | |
| 64 | B | 47.85% | 4.00% | |
| 65 | B | 47.88% | 2.93% | |
| 66 | B | 47.88% | 2.76% | |
| 67 | B | 47.89% | 0.96% | |
| 68 | B | 47.55% | 1.56% | |
| 69 | B | 47.28% | 5.25% | |
| 70 | B | 48.38% | 0.11% | |
| 71 | B | 47.17% | 2.54% | |
| 72 | B | 47.87% | 0.21% | |
| 73 | B | 46.95% | 7.05% | |
| 74 | B | 46.96% | 2.78% | |
| 75 | B | 47.24% | 0.64% | |
| 76 | B | 46.99% | 1.91% | |
| 77 | B | 46.77% | 3.98% | |
| 78 | B | 46.68% | 7.17% | |
| 79 | B | 46.75% | 3.22% | |
| 80 | B | 46.32% | 3.88% | |
| 81 | B | 46.21% | 4.82% | |
| 82 | B | 46.72% | 0.31% | |
| 83 | B | 46.38% | 0.77% | |
| 84 | B | 46.25% | 1.29% | |
| 85 | B | 45.98% | 3.47% | |
| 86 | B | 45.85% | 6.24% | |
| 87 | B | 46.41% | 0.40% | |
| 88 | B | 46.18% | 0.58% | |
| 89 | B | 45.76% | 4.23% | |
| 90 | B | 45.75% | 3.71% | |
| 91 | B | 45.84% | 1.72% | |
| 92 | B | 45.63% | 2.82% | |
| 93 | B | 45.62% | 1.52% | |
| 94 | C | 45.48% | 1.81% | |
| 95 | C | 45.19% | 4.88% | |
| 96 | C | 45.16% | 1.79% | |
| 97 | C | 45.03% | 4.49% | |
| 98 | C | 45.42% | 0.50% | |
| 99 | C | 45.42% | 0.50% | |
| 100 | C | 44.75% | 7.41% | |
| 101 | C | 44.85% | 2.65% | |
| 102 | C | 44.99% | 0.90% | |
| 103 | C | 46.40% | 0.06% | |
| 104 | C | 45.48% | 0.22% | |
| 105 | C | 45.07% | 0.54% | |
| 106 | C | 44.56% | 5.98% | |
| 107 | C | 44.52% | 3.67% | |
| 108 | C | 44.69% | 0.60% | |
| 109 | C | 45.21% | 0.17% | |
| 110 | C | 44.36% | 2.29% | |
| 111 | C | 44.24% | 4.57% | |
| 112 | C | 44.19% | 1.43% | |
| 113 | C | 43.87% | 6.61% | |
| 114 | C | 44.13% | 1.00% | |
| 115 | C | 43.80% | 9.21% | |
| 116 | C | 43.76% | 2.67% | |
| 117 | C | 43.92% | 0.94% | |
| 118 | C | 43.93% | 0.83% | |
| 119 | C | 44.17% | 0.34% | |
| 120 | C | 43.49% | 5.77% | |
| 121 | C | 43.26% | 1.09% | |
| 122 | C | 42.94% | 9.11% | |
| 123 | C | 43.58% | 0.34% | |
| 124 | C | 43.18% | 0.85% | |
| 125 | C | 43.30% | 0.45% | |
| 126 | C | 42.88% | 2.08% | |
| 127 | C | 42.70% | 3.36% | |
| 128 | C | 42.74% | 2.36% | |
| 129 | C | 43.27% | 0.29% | |
| 130 | C | 43.57% | 0.09% | |
| 131 | C | 43.11% | 0.14% | |
| 132 | C | 42.18% | 0.56% | |
| 133 | C | 42.29% | 0.31% | |
| 134 | D | 41.83% | 0.68% | |
| 135 | D | 41.42% | 1.64% | |
| 136 | D | 42.06% | 0.11% | |
| 137 | D | 40.38% | 0.35% | |
| 138 | D | 30.15% | 0.51% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局