梅尔头像

ARAM MAYHEM · 16.21

梅尔 海斗胜率与海克斯推荐

流光镜影 · 海克斯大乱斗

C
胜率46.38%第 148 / 173 名
选取率7.36%样本 1,821,279 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻14.5 / 9.7 / 22.2KDA 4.33
场均伤害39,237物理 1,411 · 魔法 36,742

梅尔 推荐海克斯

胜率是梅尔拿到这张海克斯那局的胜率,在梅尔能拿到的 121 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。

排名海克斯评级胜率选取率样本
1 科学狂人棱彩 S 49.75% 3.78% 48,547
2 命运之武器黄金 S 49.30% 1.51% 19,422
3 回归基本功棱彩 S 49.01% 3.78% 48,555
4 全能龙魂棱彩 S 49.01% 1.16% 14,849
5 男爵之手棱彩 S 49.15% 0.66% 8,430
6 无限循环往复棱彩 S 48.64% 6.91% 88,705
7 巨人杀手棱彩 S 48.71% 3.01% 38,655
8 小蜜蜂!!!黄金 S 48.40% 14.53% 186,609
9 尤里卡棱彩 S 48.14% 15.00% 192,586
10 沃格勒特的巫师帽棱彩 S 48.15% 4.99% 64,123
11 家园卫士白银 S 48.02% 7.83% 100,602
12 有始有终黄金 A 47.88% 3.89% 49,996
展开其余 109 张海克斯
排名海克斯评级胜率选取率样本
13 蓝色屏障白银 A 47.94% 2.40% 30,798
14 侵蚀白银 A 47.95% 2.18% 27,968
15 超强大脑黄金 A 47.85% 2.16% 27,732
16 术士果汁盒黄金 A 47.53% 12.22% 156,918
17 急急小子黄金 A 47.48% 3.05% 39,212
18 回力OK镖黄金 A 47.49% 0.43% 5,582
19 夺金棱彩 A 47.04% 1.97% 25,323
20 升级:风暴狂涌黄金 A 46.87% 4.78% 61,359
21 火狐白银 A 46.76% 1.48% 18,989
22 牙仙子黄金 A 46.53% 4.46% 57,288
23 缩小引擎黄金 A 46.33% 13.28% 170,544
24 大师铸就白银 A 46.32% 2.75% 35,283
25 超凡邪恶黄金 A 46.11% 8.47% 108,774
26 渴血白银 A 46.20% 3.85% 49,383
27 属性!白银 A 46.59% 0.63% 8,091
28 海牛阿福的勇士棱彩 A 46.34% 1.35% 17,276
29 海洋龙魂白银 A 46.19% 2.60% 33,446
30 狙神飞星黄金 A 46.05% 6.17% 79,224
31 由心及物白银 A 46.19% 1.96% 25,166
32 不祥契约棱彩 A 46.06% 1.76% 22,576
33 质变:混沌棱彩 A 45.90% 2.83% 36,391
34 扇巴掌白银 B 45.76% 2.34% 30,008
35 属性叠属性!黄金 B 45.90% 1.14% 14,695
36 物理转魔法白银 B 45.56% 9.18% 117,863
37 鼓声暴起 低音轰鸣黄金 B 45.72% 2.58% 33,073
38 捐赠黄金 B 45.63% 3.53% 45,327
39 质变:黄金阶白银 B 45.53% 5.06% 65,032
40 质变:棱彩阶黄金 B 45.44% 7.95% 102,133
41 循环往复黄金 B 45.41% 10.73% 137,819
42 多重射击棱彩 B 45.43% 4.53% 58,186
43 属性叠属性叠属性!棱彩 B 45.75% 0.84% 10,760
44 双生火焰白银 B 45.23% 8.25% 105,939
45 山脉龙魂白银 B 46.20% 0.23% 2,924
46 巫师式思考白银 B 45.24% 6.62% 84,968
47 吞噬灵魂黄金 B 45.94% 0.35% 4,530
48 珠光护手棱彩 B 45.01% 11.28% 144,893
49 史上最大雪球棱彩 B 45.17% 1.56% 20,014
50 海克斯科技龙魂白银 B 45.02% 3.37% 43,296
51 升级:中娅白银 B 44.87% 5.74% 73,703
52 王冠之重黄金 B 45.06% 1.59% 20,465
53 贪欲束缚黄金 B 44.86% 4.79% 61,530
54 飞升仪式棱彩 B 45.28% 0.66% 8,452
55 炼狱龙魂白银 B 44.92% 1.81% 23,259
56 吃过路兵棱彩 B 45.37% 0.42% 5,356
57 急速之追求黄金 B 44.74% 5.00% 64,148
58 将他们放倒倒倒黄金 B 44.68% 5.42% 69,602
59 罪恶快感!黄金 B 45.18% 0.50% 6,456
60 魔法飞弹黄金 B 44.57% 8.90% 114,215
61 威能之追求黄金 B 44.60% 3.03% 38,892
62 死之舞棱彩 B 45.13% 0.36% 4,580
63 翻倍时间黄金 B 44.47% 3.54% 45,489
64 狂热者白银 B 44.40% 1.91% 24,462
65 下雪天白银 B 44.99% 0.30% 3,832
66 炼狱导管棱彩 B 44.15% 8.10% 104,050
67 巫妖大脑白银 B 44.44% 1.35% 17,301
68 濒死悟道棱彩 B 45.11% 0.23% 2,968
69 老练狙神黄金 B 44.08% 13.09% 168,086
70 最终形态棱彩 B 44.58% 0.74% 9,530
71 纯粹主义者 - 术师白银 B 44.09% 7.49% 96,194
72 鲨鱼暴风黄金 B 45.28% 0.16% 2,054
73 炽烈黎明黄金 B 44.44% 0.57% 7,329
74 大法师棱彩 B 43.87% 9.09% 116,688
75 夜狩黄金 B 44.62% 0.35% 4,516
76 面包和奶酪黄金 B 43.91% 4.11% 52,816
77 残忍棱彩 B 43.99% 1.56% 20,085
78 终极唤醒棱彩 B 43.88% 2.25% 28,944
79 罪恶快感黄金 B 44.34% 0.35% 4,484
80 穿针引线黄金 B 43.71% 2.77% 35,535
81 尖端发明家黄金 B 44.15% 0.51% 6,548
82 面包和果酱黄金 B 43.67% 2.51% 32,249
83 注魔白银 B 43.79% 1.33% 17,095
84 战争交响乐棱彩 B 45.04% 0.09% 1,210
85 深红钴蓝闪光黄金 C 43.35% 8.54% 109,619
86 溢流黄金 C 43.65% 1.04% 13,394
87 奥术公理黄金 C 44.90% 0.08% 1,069
88 冰雪爆裂黄金 C 44.77% 0.09% 1,215
89 面包和黄油黄金 C 43.18% 4.34% 55,707
90 神射法师黄金 C 43.25% 2.03% 26,081
91 黄铜爆音黄金 C 43.28% 1.44% 18,430
92 你摸不到棱彩 C 43.48% 0.52% 6,691
93 不动如山黄金 C 44.25% 0.12% 1,548
94 远射天资白银 C 43.37% 0.56% 7,212
95 巨像的勇气棱彩 C 43.46% 0.43% 5,580
96 弹球黄金 C 43.55% 0.27% 3,479
97 电涌力场棱彩 C 43.40% 0.32% 4,069
98 扳机炼狱棱彩 C 43.37% 0.31% 3,936
99 终极循环往复白银 C 42.61% 5.12% 65,776
100 杀戮时间到了黄金 C 42.86% 1.23% 15,793
101 秘术冲拳棱彩 C 42.84% 1.05% 13,436
102 点亮他们!白银 C 43.13% 0.41% 5,293
103 虚幻武器黄金 C 42.44% 3.75% 48,089
104 潘朵拉的盒子棱彩 C 42.51% 1.70% 21,835
105 终极刷新棱彩 C 42.49% 1.61% 20,713
106 冰寒白银 C 42.34% 1.82% 23,340
107 超负荷棱彩 C 42.06% 4.49% 57,715
108 台风白银 C 42.78% 0.29% 3,745
109 神圣雪球棱彩 C 42.91% 0.22% 2,771
110 升级:耀光黄金 C 42.45% 0.22% 2,888
111 精怪魔法棱彩 C 41.97% 0.54% 6,971
112 缩小射线黄金 C 42.01% 0.42% 5,341
113 双刀流棱彩 C 42.99% 0.09% 1,142
114 神圣干预黄金 C 41.83% 0.54% 6,979
115 踢踏舞棱彩 C 42.74% 0.10% 1,322
116 终极不可阻挡白银 D 41.74% 0.40% 5,158
117 物法皆修棱彩 D 40.71% 0.84% 10,846
118 玻璃大炮棱彩 D 40.57% 0.69% 8,882
119 无尽大杀四方黄金 D 41.95% 0.03% 379
120 转得我眩晕了白银 D 40.38% 0.05% 634
121 尊我为王棱彩 D 34.96% 0.41% 5,292

统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局

Windows 10 / 11 · v1.9.1 下载 Windows 版