ARAM MAYHEM · 16.21
布隆 海斗胜率与海克斯推荐
弗雷尔卓德之心 · 海克斯大乱斗
胜率47.38%第 131 / 173 名
选取率2.38%样本 589,924 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻5.6 / 10.8 / 34.5KDA 4.12
场均伤害25,434物理 10,578 · 魔法 12,832
布隆 推荐海克斯
胜率是布隆拿到这张海克斯那局的胜率,在布隆能拿到的 143 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 58.39% | 0.04% | |
| 2 | S | 52.41% | 22.70% | |
| 3 | S | 52.20% | 4.64% | |
| 4 | S | 52.38% | 1.99% | |
| 5 | S | 51.66% | 1.05% | |
| 6 | S | 50.70% | 2.50% | |
| 7 | S | 50.55% | 3.56% | |
| 8 | S | 51.35% | 0.55% | |
| 9 | S | 50.08% | 5.59% | |
| 10 | A | 50.04% | 5.09% | |
| 11 | A | 50.15% | 1.36% | |
| 12 | A | 49.44% | 19.79% |
展开其余 131 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 50.13% | 0.77% | |
| 14 | A | 49.35% | 7.11% | |
| 15 | A | 49.24% | 7.05% | |
| 16 | A | 49.30% | 3.64% | |
| 17 | A | 49.51% | 1.63% | |
| 18 | A | 49.60% | 1.23% | |
| 19 | A | 49.38% | 1.87% | |
| 20 | A | 49.46% | 1.20% | |
| 21 | A | 49.02% | 3.32% | |
| 22 | A | 48.69% | 12.66% | |
| 23 | A | 48.72% | 7.37% | |
| 24 | A | 49.02% | 1.80% | |
| 25 | A | 48.47% | 13.75% | |
| 26 | A | 48.99% | 1.08% | |
| 27 | A | 48.23% | 14.01% | |
| 28 | A | 48.25% | 8.46% | |
| 29 | A | 48.76% | 1.28% | |
| 30 | A | 48.50% | 1.59% | |
| 31 | A | 48.28% | 2.36% | |
| 32 | A | 48.27% | 2.28% | |
| 33 | A | 48.03% | 5.49% | |
| 34 | A | 48.01% | 5.98% | |
| 35 | A | 48.06% | 4.46% | |
| 36 | A | 50.00% | 0.17% | |
| 37 | A | 48.04% | 3.70% | |
| 38 | A | 48.08% | 2.32% | |
| 39 | A | 48.24% | 1.42% | |
| 40 | A | 48.26% | 1.19% | |
| 41 | A | 48.23% | 1.17% | |
| 42 | A | 47.48% | 12.99% | |
| 43 | A | 48.20% | 0.91% | |
| 44 | B | 47.52% | 5.55% | |
| 45 | B | 48.41% | 0.49% | |
| 46 | B | 47.61% | 2.32% | |
| 47 | B | 47.31% | 5.51% | |
| 48 | B | 47.55% | 2.17% | |
| 49 | B | 47.18% | 7.75% | |
| 50 | B | 47.76% | 1.13% | |
| 51 | B | 47.69% | 1.03% | |
| 52 | B | 47.52% | 1.49% | |
| 53 | B | 47.04% | 5.32% | |
| 54 | B | 47.06% | 4.11% | |
| 55 | B | 47.78% | 0.56% | |
| 56 | B | 46.92% | 3.61% | |
| 57 | B | 47.14% | 1.81% | |
| 58 | B | 46.75% | 5.36% | |
| 59 | B | 48.31% | 0.25% | |
| 60 | B | 47.54% | 0.62% | |
| 61 | B | 46.63% | 4.69% | |
| 62 | B | 46.79% | 2.39% | |
| 63 | B | 46.72% | 2.74% | |
| 64 | B | 46.90% | 1.61% | |
| 65 | B | 46.93% | 1.37% | |
| 66 | B | 47.14% | 0.86% | |
| 67 | B | 46.58% | 3.65% | |
| 68 | B | 46.53% | 4.16% | |
| 69 | B | 46.71% | 2.19% | |
| 70 | B | 47.38% | 0.53% | |
| 71 | B | 46.51% | 2.91% | |
| 72 | B | 47.26% | 0.55% | |
| 73 | B | 47.10% | 0.67% | |
| 74 | B | 46.81% | 1.09% | |
| 75 | B | 46.54% | 2.07% | |
| 76 | B | 46.39% | 3.29% | |
| 77 | B | 47.31% | 0.46% | |
| 78 | B | 46.34% | 3.82% | |
| 79 | B | 47.08% | 0.55% | |
| 80 | B | 46.27% | 3.15% | |
| 81 | B | 46.61% | 1.14% | |
| 82 | B | 47.70% | 0.24% | |
| 83 | B | 46.15% | 2.98% | |
| 84 | B | 46.35% | 1.58% | |
| 85 | B | 46.28% | 1.90% | |
| 86 | B | 46.43% | 1.15% | |
| 87 | B | 45.97% | 3.03% | |
| 88 | B | 45.80% | 5.92% | |
| 89 | B | 45.71% | 7.28% | |
| 90 | B | 45.97% | 2.42% | |
| 91 | B | 46.33% | 0.91% | |
| 92 | B | 46.42% | 0.75% | |
| 93 | B | 46.14% | 1.02% | |
| 94 | B | 45.75% | 2.39% | |
| 95 | B | 45.81% | 1.74% | |
| 96 | B | 47.97% | 0.12% | |
| 97 | B | 45.63% | 2.73% | |
| 98 | B | 45.79% | 1.61% | |
| 99 | B | 45.72% | 1.90% | |
| 100 | B | 45.55% | 3.05% | |
| 101 | B | 46.21% | 0.63% | |
| 102 | B | 45.67% | 1.74% | |
| 103 | B | 46.76% | 0.25% | |
| 104 | C | 45.22% | 2.88% | |
| 105 | C | 45.50% | 1.16% | |
| 106 | C | 44.81% | 3.33% | |
| 107 | C | 44.93% | 2.17% | |
| 108 | C | 44.67% | 2.35% | |
| 109 | C | 46.29% | 0.18% | |
| 110 | C | 45.98% | 0.23% | |
| 111 | C | 44.66% | 1.67% | |
| 112 | C | 44.73% | 1.31% | |
| 113 | C | 44.93% | 0.76% | |
| 114 | C | 44.04% | 2.10% | |
| 115 | C | 45.31% | 0.23% | |
| 116 | C | 43.99% | 0.91% | |
| 117 | C | 44.74% | 0.31% | |
| 118 | C | 44.69% | 0.31% | |
| 119 | C | 44.14% | 0.57% | |
| 120 | C | 43.63% | 1.08% | |
| 121 | C | 44.34% | 0.32% | |
| 122 | C | 44.08% | 0.36% | |
| 123 | D | 42.55% | 3.00% | |
| 124 | D | 43.20% | 0.59% | |
| 125 | D | 43.49% | 0.33% | |
| 126 | D | 43.57% | 0.26% | |
| 127 | D | 42.56% | 0.71% | |
| 128 | D | 42.92% | 0.31% | |
| 129 | D | 45.41% | 0.05% | |
| 130 | D | 44.24% | 0.07% | |
| 131 | D | 42.23% | 0.29% | |
| 132 | D | 42.41% | 0.20% | |
| 133 | D | 42.46% | 0.17% | |
| 134 | D | 42.25% | 0.17% | |
| 135 | D | 41.70% | 0.27% | |
| 136 | D | 41.27% | 0.28% | |
| 137 | D | 40.98% | 0.27% | |
| 138 | D | 40.16% | 0.38% | |
| 139 | D | 42.65% | 0.05% | |
| 140 | D | 40.05% | 0.20% | |
| 141 | D | 39.67% | 0.15% | |
| 142 | D | 40.36% | 0.06% | |
| 143 | D | 35.10% | 0.53% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局