ARAM MAYHEM · 16.21
阿兹尔 海斗胜率与海克斯推荐
沙漠皇帝 · 海克斯大乱斗
胜率48.26%第 113 / 173 名
选取率2.15%样本 532,181 场
场均 击杀 / 死亡 / 助攻10.3 / 11.7 / 23.2KDA 3.14
场均伤害39,306物理 2,188 · 魔法 35,398
阿兹尔 推荐海克斯
胜率是阿兹尔拿到这张海克斯那局的胜率,在阿兹尔能拿到的 137 张卡里排名;样本太少的卡不会排到前面。
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 56.33% | 0.62% | |
| 2 | S | 53.94% | 5.37% | |
| 3 | S | 53.06% | 13.07% | |
| 4 | S | 53.43% | 1.62% | |
| 5 | S | 52.76% | 5.00% | |
| 6 | S | 53.09% | 1.72% | |
| 7 | S | 53.09% | 1.57% | |
| 8 | S | 53.06% | 0.81% | |
| 9 | A | 52.08% | 8.08% | |
| 10 | A | 52.02% | 7.58% | |
| 11 | A | 52.13% | 2.83% | |
| 12 | A | 51.65% | 18.02% |
展开其余 125 张海克斯
| 排名 | 海克斯 | 评级 | 胜率 | 选取率 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | A | 57.55% | 0.03% | |
| 14 | A | 51.96% | 2.57% | |
| 15 | A | 51.69% | 2.90% | |
| 16 | A | 51.17% | 11.38% | |
| 17 | A | 50.79% | 9.62% | |
| 18 | A | 51.35% | 1.21% | |
| 19 | A | 51.28% | 1.21% | |
| 20 | A | 51.17% | 1.13% | |
| 21 | A | 50.43% | 13.25% | |
| 22 | A | 50.62% | 4.46% | |
| 23 | A | 50.40% | 13.79% | |
| 24 | A | 50.52% | 1.86% | |
| 25 | A | 50.18% | 4.65% | |
| 26 | A | 50.01% | 9.48% | |
| 27 | A | 50.48% | 1.69% | |
| 28 | A | 51.43% | 0.35% | |
| 29 | A | 50.16% | 3.40% | |
| 30 | A | 49.95% | 7.59% | |
| 31 | A | 49.95% | 6.34% | |
| 32 | A | 50.24% | 2.09% | |
| 33 | A | 49.87% | 2.62% | |
| 34 | A | 50.07% | 1.38% | |
| 35 | A | 50.26% | 0.93% | |
| 36 | A | 49.89% | 2.08% | |
| 37 | A | 49.87% | 1.65% | |
| 38 | A | 49.92% | 1.21% | |
| 39 | A | 50.03% | 0.95% | |
| 40 | A | 50.00% | 0.90% | |
| 41 | A | 50.13% | 0.70% | |
| 42 | B | 49.12% | 8.72% | |
| 43 | B | 49.15% | 6.07% | |
| 44 | B | 49.30% | 2.90% | |
| 45 | B | 49.30% | 2.26% | |
| 46 | B | 49.51% | 0.97% | |
| 47 | B | 49.05% | 2.84% | |
| 48 | B | 49.02% | 3.06% | |
| 49 | B | 49.80% | 0.55% | |
| 50 | B | 48.76% | 6.61% | |
| 51 | B | 48.91% | 3.05% | |
| 52 | B | 55.06% | 0.02% | |
| 53 | B | 50.04% | 0.33% | |
| 54 | B | 49.17% | 1.06% | |
| 55 | B | 48.40% | 7.04% | |
| 56 | B | 48.28% | 7.34% | |
| 57 | B | 48.11% | 9.54% | |
| 58 | B | 50.23% | 0.18% | |
| 59 | B | 48.69% | 1.15% | |
| 60 | B | 49.03% | 0.64% | |
| 61 | B | 54.44% | 0.02% | |
| 62 | B | 48.24% | 2.94% | |
| 63 | B | 48.26% | 2.71% | |
| 64 | B | 48.05% | 5.95% | |
| 65 | B | 49.33% | 0.34% | |
| 66 | B | 48.95% | 0.48% | |
| 67 | B | 48.13% | 2.13% | |
| 68 | B | 48.24% | 1.56% | |
| 69 | B | 47.71% | 9.19% | |
| 70 | B | 48.30% | 1.19% | |
| 71 | B | 47.80% | 4.77% | |
| 72 | B | 47.92% | 2.94% | |
| 73 | B | 47.55% | 7.69% | |
| 74 | B | 48.57% | 0.53% | |
| 75 | B | 48.18% | 0.99% | |
| 76 | B | 48.95% | 0.32% | |
| 77 | B | 47.57% | 2.91% | |
| 78 | B | 48.25% | 0.61% | |
| 79 | B | 47.33% | 5.99% | |
| 80 | B | 47.49% | 2.34% | |
| 81 | B | 47.49% | 2.31% | |
| 82 | B | 47.24% | 3.70% | |
| 83 | B | 47.78% | 0.91% | |
| 84 | B | 47.07% | 5.59% | |
| 85 | B | 49.24% | 0.14% | |
| 86 | B | 47.62% | 0.75% | |
| 87 | B | 47.88% | 0.48% | |
| 88 | B | 47.43% | 0.77% | |
| 89 | B | 46.64% | 4.18% | |
| 90 | B | 46.65% | 3.35% | |
| 91 | B | 46.68% | 2.70% | |
| 92 | B | 46.87% | 1.51% | |
| 93 | B | 46.78% | 1.56% | |
| 94 | C | 46.53% | 2.83% | |
| 95 | C | 47.10% | 0.59% | |
| 96 | C | 46.88% | 0.82% | |
| 97 | C | 47.95% | 0.22% | |
| 98 | C | 47.79% | 0.24% | |
| 99 | C | 45.95% | 7.18% | |
| 100 | C | 46.12% | 2.20% | |
| 101 | C | 46.13% | 2.05% | |
| 102 | C | 47.13% | 0.34% | |
| 103 | C | 46.21% | 1.18% | |
| 104 | C | 46.97% | 0.31% | |
| 105 | C | 45.63% | 2.17% | |
| 106 | C | 45.55% | 2.26% | |
| 107 | C | 46.65% | 0.32% | |
| 108 | C | 45.60% | 1.72% | |
| 109 | C | 45.64% | 1.20% | |
| 110 | C | 45.61% | 1.20% | |
| 111 | C | 45.18% | 3.17% | |
| 112 | C | 45.86% | 0.59% | |
| 113 | C | 45.30% | 1.32% | |
| 114 | C | 47.10% | 0.14% | |
| 115 | C | 45.92% | 0.36% | |
| 116 | C | 44.90% | 1.11% | |
| 117 | C | 44.80% | 1.29% | |
| 118 | C | 45.68% | 0.32% | |
| 119 | C | 44.84% | 0.82% | |
| 120 | C | 44.69% | 0.93% | |
| 121 | C | 44.13% | 1.66% | |
| 122 | C | 45.75% | 0.18% | |
| 123 | C | 43.83% | 3.81% | |
| 124 | D | 44.05% | 0.80% | |
| 125 | D | 43.61% | 2.07% | |
| 126 | D | 45.79% | 0.12% | |
| 127 | D | 43.93% | 0.84% | |
| 128 | D | 44.50% | 0.26% | |
| 129 | D | 44.35% | 0.28% | |
| 130 | D | 43.32% | 0.54% | |
| 131 | D | 42.46% | 2.92% | |
| 132 | D | 42.88% | 0.42% | |
| 133 | D | 43.97% | 0.07% | |
| 134 | D | 42.24% | 0.11% | |
| 135 | D | 39.41% | 0.40% | |
| 136 | D | 37.95% | 0.60% | |
| 137 | D | 37.45% | 0.36% |
统计数据 16.21 · 2026-10-27 · 24,756,820 场对局